| 学校代码 | 学校名称 | 招生计划 | 其中 | ||||
| 统招 | 定向 | ||||||
| 类别 | 人数 | 范围 | 人数 | 范围 | |||
| 08001 | 遂宁中学 | 520 | 文化 | 255 | 全市 | 255 | 船山、安居、园区、市直属 |
| 艺体 | 10 | ||||||
| 遂宁中学 | 40 | 志翔班 | 面向全市建档立卡贫困家庭初中毕业生 | ||||
| 遂宁中学 | 56 | 文化 | 面向市外招生 | ||||
| 08002 | 遂宁二中 | 448 | 文化 | 195 | 全市 | 195 | 船山、安居、 园区、 市直属 |
| 美术 | 20 | ||||||
| 音乐 | 20 | ||||||
| 体育 | 18 | ||||||
| 08011 | 遂宁一中 | 700 | 文化 | 477 | 船山园区市直属 | 网班与成都七中合作 | |
| 网班 | 160 | 全市 | |||||
| 美术 | 18 | ||||||
| 音乐 | 25 | ||||||
| 体育 | 20 | ||||||
| 08014 | 遂宁高级实验学校 | 780 | 文化 | 390 | 全市 | 390 | 国开区 |
| 08111 | 遂宁六中 | 780 | 文化 | 780 | 船山园区市直属 | ||
| 08515 | 安居一中 | 660 | 文化 | 620 | 安居 | ||
| 音乐 | 15 | ||||||
| 美术 | 10 | ||||||
| 体育 | 15 | ||||||
| 08521 | 遂宁市西眉中学 | 550 | 文化 | 550 | 安居 |
||
| 08512 | 遂宁市拦江中学 | 480 | 文化 | 480 | 安居 | ||
| 08201 | 蓬溪中学 | 1200 | 文化 | 550 | 全市 | 550 | 蓬溪 |
| 体育 | 40 | ||||||
| 美术 | 30 | ||||||
| 音乐 | 30 | ||||||
| 蓬溪中学 | 30 | 志翔班 | 面向全市建档立卡贫困家庭初中毕业生 | ||||
| 08213 | 蓬溪县蓬南中学 | 650 | 文化 | 650 | 蓬溪 | ||
| 08301 | 射洪中学 | 1104 | 文化 | 552 | 全市 | 552 | 射洪 |
| 射洪中学 | 56 | 文化 | 面向市外招生 | ||||
| 射洪中学 | 40 | 志翔班 | 面向全市建档立卡贫困家庭初中毕业生 | ||||
| 08302 | 射洪柳树中学 | 900 | 文化 | 435 | 全市 | 435 | 射洪 |
| 音乐 | 10 | ||||||
| 体育 | 10 | ||||||
| 美术 | 10 | ||||||
| 08303 | 射洪金华中学 | 760 | 文化 | 350 | 全市 | 350 | 射洪 |
| 体育 | 20 | ||||||
| 音乐 | 20 | ||||||
| 美术 | 20 | ||||||
| 08311 | 射洪太和中学 | 860 | 文化 | 330 | 全市 | 330 | 射洪 |
| 音乐 | 60 | ||||||
| 体育 | 40 | ||||||
| 美术 | 100 | ||||||
| 08401 | 大英中学 | 1480 | 文化 | 715 | 全市 | 715 | 大英 |
| 美术 | 30 | ||||||
| 体育 | 10 | ||||||
| 音乐 | 10 | ||||||
| 大英中学 | 20 | 志翔班 | 面向全市建档立卡贫困家庭初中毕业生 | ||||
| 08015 | 遂宁七中 | 400 | 文化 | 100 | 全市 | 文化班与成都七中合作 | |
| 音乐 | 100 | 园区 船山市直 |
|||||
| 体育 | 100 | ||||||
| 美术 | 100 | ||||||
| 08513 | 遂宁市白马中学 | 200 | 文化 | 200 | 安居 | ||
| 08211 | 蓬溪实验中学 | 400 | 文化 | 295 | 蓬溪 | ||
| 音乐 | 15 | ||||||
| 体育 | 40 | ||||||
| 美术 | 50 | ||||||
| 08212 | 蓬溪县任隆中学 | 220 | 文化 | 220 | 蓬溪 | ||
| 08421 | 大英育才中学 | 600 | 文化 | 535 | 大英 | ||
| 音乐 | 25 | ||||||
| 体育 | 15 | ||||||
| 美术 | 25 | ||||||
| 学校代码 | 学校名称 | 招生计划 | |||
| 小计 | 类别 | 人数 | 范围 | ||
| 08012 | 遂宁中学外国语实验学校 | 600 | 文化 | 600 | 全市 |
| 08013 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 800 | 文化 | 800 | 全市 |
| 08016 | 遂宁高级实验学校外国语学校 | 112 | 文化 | 112 | 全市 |
| 08511 | 安居育才中学 | 940 | 文化 | 820 | 全市(另向市外招200人) |
| 美术 | 40 | ||||
| 音乐 | 40 | ||||
| 体育 | 40 | ||||
| 08312 | 射洪外国语学校 | 320 | 文化 | 320 | 全市 |
| 08313 | 射洪中学外国语实验学校 | 400 | 文化 | 400 | 全市 |
| 08112 | 遂宁清华国中国际学校 | 240 | 文化 | 240 | 全市 |
| 08214 | 蓬溪县外国语学校 | 120 | 文化 | 120 | 全市 |
| 招生代码 | 学校名称 | 招生计划 | 办学方式 | 专业 |
| 08020 | 遂宁应用高级技工学校、遂宁二中 | 336 | 与遂宁二中联办技能高考班,学生学籍注册为中职学籍 | 详见学校招生简章 |
| 58024 | 遂宁市机电职业技术学校、遂宁高级实验学校外国语学校、遂宁一中 | 460 | 与遂宁高级实验学校外国语学校、遂宁一中联办技能高考班,学生学籍注册为中职学籍 | 详见学校招生简章 |
| 招生代码 | 学校名称 | 招生计划 | 重点、特色专业 |
| ○ 58005 |
遂宁市职业技术学校 | 1100 | 学前教育、数控技术应用、汽车运用与维修(五年一贯制)、旅游服务与酒店管理(中高职衔接)。电子运用技术、建筑工程施工(中高职衔接).其中,面向建档立卡贫困家庭初中毕业生招收励志班学生30名,含计划与四川职业技术学院合作的五年一贯制大专班10名。 |
| ○ 58024 |
遂宁市机电职业技术学校 | 900 | 石油天然气开采(市特色专业)、铁道运输管理(市特色专业)、机电技术应用(省重专业)、电子电器应用与维修(省重专业)。 |
| ▲58025 | 遂宁应用高级技工学校 | 900 | 数控专业(中德合作班)、工业机器人应用于维护(中德合作班)、汽车应用与维修(校企合作班)、旅游与酒店管理(铁路运输班) |
| 58017 | 遂宁市船山职业技术学校 | 510 | 机电技术应用、物流服务与管理 |
| ▲58018 | 四川省遂宁市安居职业高级中学校 | 1900 | 数控技术应用(市重专业)电子技术应用(省重专业)计算机网络技术(市重专业)汽车运用与维修(特色专业)中餐烹饪与营养膳食(特色专业)。其中,面向建档立贫困家庭初中毕业生招收励志班学生20人。 |
| 58022 | 四川省蓬溪县中等职业技术学校 | 900 | 计算机应用、电子技术应用、学前教育、旅游服务与管理、现代农艺技术、汽车运用与维修、机械加工技术、服装设计与工艺 |
| 58035 | 遂宁市建筑工程职业技术学校 | 450 | 焊接技术应用、建筑工程施工、机电设备安装与维修 |
| 58034 | 蓬溪应用技术职业学校 | 450 | 计算机应用、电子电器应用与维修、计算机平面设计、电子商务 |
| ☆ 58015 |
四川省射洪县职业中专学校 | 1800 | 电子电器应用与维修(中高职衔接试点专业)、数控技术应用(中高职衔接试点专业)、机电技术应用、中餐烹饪、学前教育。其中,面向建档立贫困家庭初中毕业生招收励志班学生30人。 |
| 58026 | 射洪旅游中等职业技术学校 | 400 | 铁道运输管理、航空服务、休闲服务、旅游服务与管理、汽车整车与配件营销 |
| 58029 | 射洪金龙职业技术学校 | 400 | 模具制造技术、电子商务、计算机应用 |
| 51048 | 遂宁市中等卫生职业学校 | 300 | 中医康复保健、养老护理员 |
| ☆ 58023 |
四川省大英县中等职业技术学校 | 1100 | 淡水养殖、机械加工技术、电子电器应用与维修、汽车运用与维修、计算机应用、旅游服务与管理、服装设计与工艺、学前教育。其中,面向建档立贫困家庭初中毕业生招收励志班学生20人。 |
| 58031 | 遂宁市飞宏职业技术学校 | 245 | 数控技术应用、计算机应用、电子技术应用、铁道运输管理 |
| 58032 | 遂宁市电力工程职业技术学校 | 245 | 机械加工技术、电子电器应用与维修、计算机应用 |
| 58036 | 遂宁英创力印制电路技术职业学校(民办) | 100 | 电子材料与元器件制造 |
| 合计 | 11700 | ||