遂宁市青少年科技创新成果市长奖奖励委员会办公室关于遂宁市第八届青少年科技创新成果市长奖评选结果的公示
根据遂宁市人民政府关于印发《遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选管理办法》(遂府规〔2024〕1号)和市科协、市教育局《关于开展第八届遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选工作的通知》(遂科协函〔2025〕4号)要求。经审查,现将第八届遂宁市青少年科技创新成果市长奖拟获奖名单进行公示,公示期从12月3日至12月9日。任何单位或个人如有异议,请在公示期内向市长奖奖励委员会办公室反映。
联系电话:0825-2988269
联 系 人:阳玲 甘敏
附件:第八届遂宁市青少年科技创新成果市长奖获奖名单
附件
第八届遂宁市青少年科技创新成果市长奖获奖名单
青少年科技竞赛项目(3项)
序号 | 项目名称 | 项目作者 | 指导教师 | 学校名称 | 项目类别 | 获奖等级 |
1 | 电力模型 | 刘 亚 | 遂宁市安居育才中学校 | 全国青少年科技教育创新成果大赛 | 国家三等奖 | |
2 | 探究兔子偏爱环境 | 林天豪 | 李奇缘 | 四川省遂宁高级实验学校 | 四川省青少年科技创新大赛 | 四川省科协主席奖 |
3 | 基于压强与浮力对握力计创新改进 | 徐 欣 | 唐俊杰 | 四川省射洪市柳树中学 | 四川省青少年科技创新大赛 | 盛通教育科学技术奖 |
驻遂高校科技竞赛项目(33项)
序号 | 项目名称 | 项目作者 | 指导教师 | 学校名称 | 项目类别 | 获奖等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智驭万机——工业机器人末端执行器破壁计划 | 游世界 | 徐艺凌 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
2 | 炉火醇氢——燃料电池镍钼纤维覆压技术先行者 | 秦生林 | 段旭东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
3 | 声鉴天网——高精密声纹鉴定反诈系统 | 王 杰 | 徐 凤 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
4 | 智赫探微——智能太赫兹无损检测设备的领航者 | 袁世彬 | 蒋 雪 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
5 | 可“素”之“柴”——基于生物燃料的智能燃料控制系统 | 毛友华 | 段旭东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
6 | “锂”盾先锋——新能源汽车动力电池燃情预警控制专家 | 周 熙 | 龙成平 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
7 | 岩层解码者 | 彭俊成 | 李维均 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
8 | 涅槃重生——基于生物式燃料尾管喷油再生控制技术 | 易天友 | 段旭东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
9 | 打破猕关——猕猴桃溃疡病治疗的领航者 | 牟 翰 | 何旭东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 金奖 |
10 | 生鸡勃勃——乌骨鸡智慧育种 赋能红旅新农人 | 伍文斌 | 李 雪 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 银奖 |
11 | 层岩钻探大师 | 王小波 | 李维均 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 银奖 |
12 | 火眼金睛——葡萄健康检测特种车 | 李佳红 | 段旭东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 银奖 |
13 | 奇异卫士——猕猴桃溃疡病防治先驱 | 王国良 | 龙成平 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
14 | 农科慧眼——国内双能谱榴莲检测的领航者 | 陈籽杏 | 刘 竹 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
15 | 锁水精灵——农作物保水抗旱守护者 | 陈美霞 | 何旭东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
16 | 刚柔并济——Mxene柔性透明导电薄膜 | 汪新皓 | 柳红东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
17 | 火踪哨兵——AI智能报警器 | 郑军平 | 曾 玲 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
18 | 锋刃速装 | 李志兵 | 唐 东 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
19 | 有“迹”可循——无人机智能防控部署一体化平台 | 冯彦鑫 | 姜 锋 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
20 | 钟馗·数据伏魔记——大模型时代的虚假数据快速识别筛选系统 | 李文容 | 庞育才 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
21 | 智储御险——互联网数据存储安全的领航者 | 梁俊飞 | 方 可 | 四川职业技术学院 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
22 | 衔音——听障儿童言语康复VR干预平台 | 杨 航 | 白馨烨 | 四川师范大学遂宁校区 | 四川省国际大学生创新大赛 | 铜奖 |
23 | 从“鸿沟”到“红利”:数字乡村背景下电商物流“双向流通”的困境与出路 | 庞 慧 | 张睿婷 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 |
24 | 快“转”易“钻”——定向井滑动钻进用清除岩屑床防托压工具 | 陈俊先 | 李维均 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 |
25 | 石油钻井用随钻液压式主被动震击器 | 彭俊成 | 李维均 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 |
26 | 地方文化遗产的轻量化数字活化路径研究——以遂宁观音、荷花与涪江文化为例 | 先玉洁 | 陈泓宇 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
27 | 退役军人高职(培训类)教育补偿模式对再就业质量的影响研究——基于四川籍退役军人再就业的调查报告 | 鲜 宇 | 邓 燕 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
28 | 高职院校绿色低碳实验现状及操作认知与实践调查报告 | 覃 欣 | 刘永春 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
29 | 可控交联PAANa-DMAPMA的制备及絮凝效果 | 陈嘉欣 | 王梓民 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
30 | 遂宁手工福锦编织技艺市场认知与发展潜力调研报告 | 王子涵 | 邓 燕 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
31 | 基于正丁醇混合燃料的排放优化研究 | 易天友 | 段旭东 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
32 | 基于改进YOLOv8算法的葡萄病虫害识别研究 | 李佳红 | 段旭东 | 四川职业技术学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
33 | 遂宁市电子信息产业发展现状及人才需求供给关系的调查研究 | 阳佩佩 | 聂健明 | 遂宁工程职业学院 | 第十八届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 |
十佳优秀科技辅导员(1个)
序号 | 姓 名 | 学校名称 | 项目类别 | 奖励类别 |
1 | 刘 亚 | 遂宁市安居育才中学校 | 四川省青少年科技创新大赛 | 省级十佳优秀科技辅导员 |
四、青少年科技教育先进学校(5个)
序号 | 学校名称 | 奖励类别 |
|---|---|---|
1 | 遂宁市安居育才中学校 | 青少年科技教育先进学校 |
2 | 四川省射洪市柳树中学 | 青少年科技教育先进学校 |
3 | 四川省遂宁高级实验学校 | 青少年科技教育先进学校 |
4 | 四川职业技术学院 | 青少年科技教育先进学校 |
5 | 四川师范大学遂宁校区 | 青少年科技教育先进学校 |
五、青少年科技竞赛优秀组织单位(9个)
序号 | 单位名称 | 奖励类别 | 备 注 |
1 | 遂宁市科学技术协会 | 优秀组织单位 | |
2 | 遂宁市教育局 | 优秀组织单位 | |
3 | 遂宁市科学技术局 | 优秀组织单位 | |
4 | 遂宁市财政局 | 优秀组织单位 | |
5 | 共青团遂宁市委 | 优秀组织单位 | |
6 | 遂宁市船山区科学技术协会 | 优秀组织单位 | 四川省青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位 |
7 | 遂宁市安居区教育局 | 优秀组织单位 | 四川省青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位 |
8 | 射洪市教育局 | 优秀组织单位 | 四川省青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位 |
9 | 遂宁市大英县科学技术协会 | 优秀组织单位 | 四川省青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位 |