| 2022遂宁市体育艺术特长生考试达标名单——美术 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 所属区县 | 就读学校 | 报考科目及专项(特长) |
| 1 | 冷志勇 | 225805103132 | 安居区 | 安居区保石初级中学校 | 美术-美术 |
| 2 | 龚馨宇 | 225805104588 | 安居区 | 安居区分水镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 3 | 谭怡 | 225805104071 | 安居区 | 安居区思源中学 | 美术-美术 |
| 4 | 郭凤 | 225805103082 | 安居区 | 安居区中兴镇初级中学校 | 美术-书法 |
| 5 | 夏雨鑫 | 225805101044 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 6 | 刘佳乐 | 225805101098 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 7 | 汪文钦 | 225805101136 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 8 | 夏诗琦 | 225805101143 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 9 | 刘芯佚 | 225805101207 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 10 | 赵静 | 225805101212 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 11 | 杨雅淇 | 225805101255 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 12 | 杨紫熠 | 225805101269 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 13 | 饶敏萱 | 225805101279 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 14 | 陈思雨 | 225805101319 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 15 | 席萍萍 | 225805101337 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 16 | 杨骐玮 | 225805101358 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 17 | 阳艾玲 | 225805101371 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 18 | 吕军 | 225805101583 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 19 | 陈可丽 | 225805101585 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 20 | 谭又嘉 | 225805101597 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 21 | 周冰妍 | 225805101600 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 22 | 周正 | 225805101604 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 23 | 刘子榆 | 225805101630 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 24 | 唐碚骄 | 225805101709 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 25 | 徐思琪 | 225805101720 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 26 | 邹松 | 225805101728 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 27 | 代嘉瑞 | 225805101730 | 安居区 | 安居育才中学校 | 美术-美术 |
| 28 | 贺禹涵 | 225805100626 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 29 | 吕垭焯 | 225805100628 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 30 | 何宛凝 | 225805100658 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 31 | 廖一洲 | 225805100659 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 32 | 李任慧玲 | 225805100670 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 33 | 郑权弋 | 225805100680 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 34 | 黄金泉 | 225805100724 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 35 | 元晞佑 | 225805100733 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 36 | 陈震宇 | 225805100801 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 37 | 唐奥璘 | 225805100817 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 38 | 黄柳月 | 225805100825 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 39 | 罗嘉琪 | 225805100830 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 40 | 陈星宇 | 225805100855 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 41 | 袁邦瑞 | 225805100957 | 安居区 | 安居育才卓同国际学校 | 美术-美术 |
| 42 | 王艺霏 | 225805102546 | 安居区 | 白马中学 | 美术-美术 |
| 43 | 邹淇 | 225805102555 | 安居区 | 白马中学 | 美术-美术 |
| 44 | 龚胜兰 | 225805102609 | 安居区 | 白马中学 | 美术-美术 |
| 45 | 刘佳 | 225805102632 | 安居区 | 白马中学 | 美术-美术 |
| 46 | 石湘 | 225805104694 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 47 | 蒋婉悠 | 225805104721 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 48 | 张钰莹 | 225805104720 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 49 | 简雨婷 | 225805102700 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 50 | 龚慧怡 | 225805102709 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 51 | 邓丽华 | 225805102728 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 52 | 邓越峰 | 225805102740 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 53 | 余甜琴 | 225805102712 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 54 | 阳雪琴 | 225805104656 | 安居区 | 大安初级中学 | 美术-美术 |
| 55 | 税雯燕 | 225805102811 | 安居区 | 横山初中 | 美术-美术 |
| 56 | 段云羲 | 225805102847 | 安居区 | 横山初中 | 美术-书法 |
| 57 | 罗平 | 225805102865 | 安居区 | 横山初中 | 美术-书法 |
| 58 | 李润华 | 225805102871 | 安居区 | 横山初中 | 美术-书法 |
| 59 | 龚俞文 | 225805102885 | 安居区 | 横山初中 | 美术-书法 |
| 60 | 肖雨欣 | 225805103265 | 安居区 | 拦江九年义务教育学校 | 美术-书法 |
| 61 | 田杰 | 225805100176 | 安居区 | 马家九义校 | 美术-美术 |
| 62 | 易婷婷 | 225805100085 | 安居区 | 磨溪初中 | 美术-美术 |
| 63 | 易翠红 | 225805100086 | 安居区 | 磨溪初中 | 美术-美术 |
| 64 | 廖广平 | 225805100098 | 安居区 | 磨溪初中 | 美术-美术 |
| 65 | 陈怡君 | 225805100159 | 安居区 | 磨溪初中 | 美术-美术 |
| 66 | 田思源 | 225805100515 | 安居区 | 三家中学 | 美术-美术 |
| 67 | 田思雨 | 225805100590 | 安居区 | 三家中学 | 美术-美术 |
| 68 | 熊玉洁 | 225805102181 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 69 | 吴欣宇 | 225805101875 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 70 | 杨欣盈 | 225805101919 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 71 | 唐秋圆 | 225805101926 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 72 | 米香燕 | 225805101932 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 73 | 许灿 | 225805101940 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 74 | 全鸿懿 | 225805101949 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 75 | 何鑫宇 | 225805101966 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 76 | 易晓慧 | 225805101971 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 77 | 蔡蓉 | 225805101984 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 78 | 夏智慧 | 225805102035 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 79 | 姚敏 | 225805102036 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 80 | 向佳怡 | 225805102046 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 81 | 严橙浩 | 225805102096 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 82 | 邹嘉鑫 | 225805102101 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 83 | 何瑞 | 225805102121 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 84 | 廖秦瑶 | 225805102157 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 85 | 唐云香 | 225805102176 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 86 | 姚潘 | 225805102182 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 87 | 朱艳玲 | 225805102195 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 88 | 何渃言 | 225805102244 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 89 | 黄家鑫 | 225805102264 | 安居区 | 西眉中学 | 美术-美术 |
| 90 | 闵丽莎 | 225807101062 | 大船山区 | 北固中学 | 美术-美术 |
| 91 | 蒋安丽 | 225807101075 | 大船山区 | 北固中学 | 美术-美术 |
| 92 | 廖婷玉 | 225807101093 | 大船山区 | 北固中学 | 美术-美术 |
| 93 | 唐婕 | 225801100725 | 大船山区 | 桂花学校 | 美术-美术 |
| 94 | 熊姜 | 225801100731 | 大船山区 | 桂花学校 | 美术-美术 |
| 95 | 刘彤 | 225801100752 | 大船山区 | 桂花学校 | 美术-美术 |
| 96 | 林诗琪 | 225801101348 | 大船山区 | 龙凤实验 | 美术-美术 |
| 97 | 王思语 | 225801101371 | 大船山区 | 龙凤实验 | 美术-美术 |
| 98 | 米彦谕 | 225808100073 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 99 | 赖玉雯 | 225808100077 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 100 | 郭可盈 | 225808100083 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 101 | 杨伊琳 | 225808100086 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 102 | 冯栖 | 225808100098 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 103 | 翟鸿瑾 | 225808100113 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 104 | 佘朝龙 | 225808100116 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 105 | 段夕雨 | 225808100119 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 106 | 伍丽华 | 225808100134 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 美术-美术 |
| 107 | 夏雪 | 225801100825 | 大船山区 | 三新学校 | 美术-美术 |
| 108 | 肖雨莲 | 225801100831 | 大船山区 | 三新学校 | 美术-美术 |
| 109 | 唐烨钰 | 225801100844 | 大船山区 | 三新学校 | 美术-美术 |
| 110 | 周明鑫 | 225801100853 | 大船山区 | 三新学校 | 美术-美术 |
| 111 | 赖欣怡 | 225801100855 | 大船山区 | 三新学校 | 美术-美术 |
| 112 | 杨紫玉 | 225807100359 | 大船山区 | 遂高实验 | 美术-美术 |
| 113 | 陈樊 | 225807100669 | 大船山区 | 遂高实验 | 美术-美术 |
| 114 | 谭奕萱 | 225807101022 | 大船山区 | 遂高实验 | 美术-美术 |
| 115 | 杨泽昊 | 225806100051 | 大船山区 | 遂高实验 | 美术-书法 |
| 116 | 邹诗媛 | 225800103587 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 美术-美术 |
| 117 | 周子涵 | 225800103638 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 美术-美术 |
| 118 | 梁瀚文 | 225800103886 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 美术-美术 |
| 119 | 陈彦然 | 225800103973 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 美术-美术 |
| 120 | 陈科宇 | 225800104007 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 美术-美术 |
| 121 | 周诗语 | 225800100855 | 大船山区 | 遂宁二中 | 美术-美术 |
| 122 | 何思璐 | 225800100967 | 大船山区 | 遂宁二中 | 美术-美术 |
| 123 | 段镁钰 | 225800101204 | 大船山区 | 遂宁二中 | 美术-美术 |
| 124 | 陈俊宇 | 225800101306 | 大船山区 | 遂宁二中 | 美术-美术 |
| 125 | 蒋伊林 | 225800101433 | 大船山区 | 遂宁二中 | 美术-美术 |
| 126 | 张家齐 | 225800101176 | 大船山区 | 遂宁二中 | 美术-书法 |
| 127 | 任世豪 | 225801100295 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 128 | 何帅 | 225801100300 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 129 | 林芯羽 | 225801100316 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 130 | 陈思怡 | 225801100346 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 131 | 周子晴 | 225801100435 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 132 | 陈钰琪 | 225801100355 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 133 | 王君昊 | 225801100367 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 134 | 杨劲龙 | 225801100379 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 135 | 周洛冰 | 225801100436 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 136 | 贡嘠白宗 | 225801100439 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 137 | 银诚 | 225801100457 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 138 | 郑博熙 | 225801100477 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 139 | 付新钰 | 225801100599 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 140 | 唐虹 | 225801100601 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-美术 |
| 141 | 姚珊 | 225801100021 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-书法 |
| 142 | 段佳 | 225801100226 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-书法 |
| 143 | 衡榆西 | 225801100467 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-书法 |
| 144 | 马雨萱 | 225801100468 | 大船山区 | 遂宁六中 | 美术-书法 |
| 145 | 李文杰 | 225801100942 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 146 | 熊闻涛 | 225801100944 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 147 | 周靖泽 | 225801101030 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 148 | 廖晓蒙 | 225801101036 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 149 | 梁巧林 | 225801101060 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 150 | 陈思琪 | 225801101085 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 151 | 黄恩灵 | 225801101097 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 152 | 郑好 | 225801101133 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 153 | 侯艾岑 | 225801101206 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 154 | 邱艺 | 225801101294 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 155 | 陈思贝 | 225801101307 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-美术 |
| 156 | 刘柯沂 | 225801101244 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-书法 |
| 157 | 王英好 | 225801101305 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 美术-书法 |
| 158 | 何雨鑫 | 225807101460 | 大船山区 | 遂宁七中 | 美术-美术 |
| 159 | 陈艺 | 225807101468 | 大船山区 | 遂宁七中 | 美术-美术 |
| 160 | 杨蕊 | 225807101688 | 大船山区 | 遂宁七中 | 美术-美术 |
| 161 | 彭杨 | 225800102438 | 大船山区 | 遂宁四中 | 美术-美术 |
| 162 | 甘麒玉 | 225800102443 | 大船山区 | 遂宁四中 | 美术-美术 |
| 163 | 彭琳茜 | 225800102452 | 大船山区 | 遂宁四中 | 美术-美术 |
| 164 | 唐栋洋 | 225800102466 | 大船山区 | 遂宁四中 | 美术-美术 |
| 165 | 易程 | 225800102519 | 大船山区 | 遂宁四中 | 美术-美术 |
| 166 | 杜萌 | 225800102594 | 大船山区 | 遂宁四中 | 美术-美术 |
| 167 | 陈钰 | 225800100229 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 168 | 蒋岑岑 | 225800100237 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 169 | 张豪 | 225800100262 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 170 | 雷诗雨 | 225800100303 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 171 | 肖娜 | 225800100320 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 172 | 王睿 | 225800100338 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 173 | 王佳 | 225800100345 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 174 | 何秋燕 | 225800100355 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 175 | 王芳玉 | 225800100556 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 176 | 刘欣怡 | 225800100586 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 177 | 呙海倩 | 225800100653 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 178 | 王诚程 | 225800100708 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 179 | 李雨 | 225800100722 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 180 | 曾佳怡 | 225800100733 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 181 | 张新 | 225800100753 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 182 | 黄思敏 | 225800100765 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 183 | 米文静 | 225800100780 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 184 | 周乐怡 | 225800100818 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 185 | 冯悦 | 225800100825 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 186 | 傅瑞 | 225800100840 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 187 | 张丹凤 | 225800100150 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-美术 |
| 188 | 马小涵 | 225800100278 | 大船山区 | 遂宁一中 | 美术-书法 |
| 189 | 徐曼 | 225800101558 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 190 | 郭雪娇 | 225800101568 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 191 | 刘艺琳 | 225800101569 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 192 | 代鑫 | 225800101693 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 193 | 何博源 | 225800101824 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 194 | 任晏莹 | 225800101972 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 195 | 王艺颖 | 225800102193 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 196 | 余雨芯 | 225800102201 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 197 | 廖诗颖 | 225800102290 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 198 | 唐杨 | 225800102297 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 199 | 王嘉淇 | 225800102305 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 200 | 柴钰玲 | 225800101559 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 201 | 罗羚萌 | 225800101581 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-美术 |
| 202 | 周雨昕 | 225800101890 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-书法 |
| 203 | 冯香 | 225800102101 | 大船山区 | 遂宁中学 | 美术-书法 |
| 204 | 刘诗羽 | 225800103178 | 大船山区 | 遂中实验 | 美术-美术 |
| 205 | 谭昱杰 | 225800103386 | 大船山区 | 遂中实验 | 美术-美术 |
| 206 | 王苛一 | 225800103415 | 大船山区 | 遂中实验 | 美术-美术 |
| 207 | 柴焰 | 225807101310 | 大船山区 | 玉龙中学 | 美术-美术 |
| 208 | 黄诗旖 | 225807101407 | 大船山区 | 玉龙中学 | 美术-美术 |
| 209 | 蔡金良 | 225804101263 | 大英县 | 大英县实验学校 | 美术-美术 |
| 210 | 周怡君 | 225804101276 | 大英县 | 大英县实验学校 | 美术-美术 |
| 211 | 周思懿 | 225804101330 | 大英县 | 大英县实验学校 | 美术-美术 |
| 212 | 陈雪莲 | 225804101647 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 213 | 邓君茹 | 225804101756 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 214 | 郭皓宇 | 225804101821 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 215 | 邓文涛 | 225804101834 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 216 | 冷静雯 | 225804101978 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 217 | 陈嘉伟 | 225804102078 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 218 | 曾曼琪 | 225804102101 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 219 | 黄金怡 | 225804102105 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 220 | 张婷 | 225804102258 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-美术 |
| 221 | 郭佳杰 | 225804101867 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-书法 |
| 222 | 谢婷婷 | 225804102030 | 大英县 | 蓬莱中学 | 美术-书法 |
| 223 | 彭逸菲 | 225804101048 | 大英县 | 郪江外国语学校 | 美术-美术 |
| 224 | 徐欣婷 | 225804103667 | 大英县 | 玉峰镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 225 | 旷文兵 | 225804103642 | 大英县 | 玉峰镇初级中学校 | 美术-书法 |
| 226 | 尹丹 | 225802100810 | 蓬溪县 | 城南学校 | 美术-美术 |
| 227 | 李雯 | 225802100813 | 蓬溪县 | 城南学校 | 美术-美术 |
| 228 | 曾志凤 | 225802100815 | 蓬溪县 | 城南学校 | 美术-美术 |
| 229 | 万芷彤 | 225802100841 | 蓬溪县 | 城南学校 | 美术-美术 |
| 230 | 程颖 | 225802100896 | 蓬溪县 | 城南学校 | 美术-美术 |
| 231 | 谭雨涵 | 225802100883 | 蓬溪县 | 城南学校 | 美术-书法 |
| 232 | 刘思琦 | 225802102220 | 蓬溪县 | 鸣凤镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 233 | 廖雪 | 225802102259 | 蓬溪县 | 鸣凤镇吉星学校 | 美术-书法 |
| 234 | 邱仁飞 | 225802100991 | 蓬溪县 | 蓬溪实验中学 | 美术-美术 |
| 235 | 刘玥祺 | 225802101328 | 蓬溪县 | 蓬溪实验中学 | 美术-美术 |
| 236 | 冯优 | 225802101412 | 蓬溪县 | 蓬溪实验中学 | 美术-书法 |
| 237 | 王晨懿 | 225802101545 | 蓬溪县 | 蓬溪实验中学 | 美术-书法 |
| 238 | 冉濠宇 | 225802101787 | 蓬溪县 | 蓬溪县常乐镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 239 | 唐鸿洁 | 225802101683 | 蓬溪县 | 蓬溪县明月镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 240 | 何巧 | 225802101641 | 蓬溪县 | 蓬溪县明月镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 241 | 陈祖志 | 225802101649 | 蓬溪县 | 蓬溪县明月镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 242 | 何春蓉 | 225802101654 | 蓬溪县 | 蓬溪县明月镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 243 | 杨佳 | 225802101717 | 蓬溪县 | 蓬溪县明月镇初级中学校 | 美术-书法 |
| 244 | 吴世杰 | 225802102223 | 蓬溪县 | 蓬溪县鸣凤镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 245 | 周若涵 | 225802103236 | 蓬溪县 | 蓬溪县蓬南镇初级中学校 | 美术-书法 |
| 246 | 任延彬 | 225802101228 | 蓬溪县 | 蓬溪县实验中学 | 美术-美术 |
| 247 | 张澜熙 | 225802101157 | 蓬溪县 | 蓬溪县实验中学 | 美术-美术 |
| 248 | 黄桂兰 | 225802101835 | 蓬溪县 | 蓬溪县天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 249 | 郑雅轩 | 225802101844 | 蓬溪县 | 蓬溪县天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 250 | 郑春兰 | 225802101827 | 蓬溪县 | 蓬溪县天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 251 | 杨晶 | 225802101983 | 蓬溪县 | 群力乡小学 | 美术-美术 |
| 252 | 李可怡 | 225802102438 | 蓬溪县 | 任隆中学 | 美术-美术 |
| 253 | 薛思佑 | 225806190940 | 蓬溪县 | 实验中学 | 美术-美术 |
| 254 | 王莹 | 225802101007 | 蓬溪县 | 实验中学 | 美术-书法 |
| 255 | 田可 | 225802101272 | 蓬溪县 | 实验中学 | 美术-书法 |
| 256 | 曾雨婧 | 225802101400 | 蓬溪县 | 实验中学 | 美术-书法 |
| 257 | 王棋 | 225806190935 | 蓬溪县 | 实验中学 | 美术-书法 |
| 258 | 张馨元 | 225802100291 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 259 | 谭钧元 | 225802100444 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 260 | 王巧欣 | 225802100441 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 261 | 蒲思琪 | 225802100453 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 262 | 曾静茹 | 225802100229 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 263 | 杨林 | 225802100246 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 264 | 王语馨 | 225802100261 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 265 | 蒋雨杭 | 225802100276 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 266 | 周雪娇 | 225802100311 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 267 | 杨琴钰 | 225802100317 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 268 | 李静雯 | 225802100334 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 269 | 施宇勋 | 225802100348 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 270 | 邓倩 | 225802100360 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 271 | 邹佳颖 | 225802100371 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 272 | 朱瑜禧 | 225802100388 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 273 | 杨洪莉 | 225802100396 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 274 | 敬均悦 | 225802100402 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 275 | 刘诗诗 | 225802100487 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 276 | 甘思雨 | 225802100495 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 277 | 陈语馨 | 225802100506 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 278 | 王露 | 225802100508 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 279 | 李婷 | 225802100522 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 280 | 李思澄 | 225802100676 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 281 | 宁若曦 | 225802100698 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-美术 |
| 282 | 赵子彤 | 225802100666 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-书法 |
| 283 | 李萍 | 225802100326 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-书法 |
| 284 | 文杨茜 | 225802100359 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-书法 |
| 285 | 陈思羽 | 225802100603 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-书法 |
| 286 | 庞舒文 | 225802100622 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-书法 |
| 287 | 周雨渟 | 225802100627 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-书法 |
| 288 | 邹越 | 225802100650 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 美术-书法 |
| 289 | 郭书艺 | 225802101868 | 蓬溪县 | 天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 290 | 周金萍 | 225802101877 | 蓬溪县 | 天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 291 | 郭禹彤 | 225802101886 | 蓬溪县 | 天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 292 | 吴雪冰 | 225802101888 | 蓬溪县 | 天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 293 | 黄金燕 | 225802101823 | 蓬溪县 | 天福镇初级中学校 | 美术-美术 |
| 294 | 李湘灵 | 225803105056 | 射洪市 | 城西学校 | 美术-美术 |
| 295 | 赵皇文 | 225803105060 | 射洪市 | 城西学校 | 美术-美术 |
| 296 | 刘欣雨 | 225803105066 | 射洪市 | 城西学校 | 美术-美术 |
| 297 | 邹爱民 | 225803105068 | 射洪市 | 城西学校 | 美术-美术 |
| 298 | 彭佳 | 225803105069 | 射洪市 | 城西学校 | 美术-美术 |
| 299 | 范杨姚 | 225803105093 | 射洪市 | 城西学校 | 美术-美术 |
| 300 | 何柠瑶 | 225803105097 | 射洪市 | 城西学校 | 美术-书法 |
