| 2022遂宁市体育艺术特长生考试达标名单——音乐 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 所属区县 | 就读学校 | 报考科目及专项(特长) |
| 1 | 邓思艺 | 225805104729 | 安居区 | 安居区大安初级中学校 | 音乐-声乐 |
| 2 | 韩季薇 | 225805104709 | 安居区 | 安居区大安初级中学校 | 音乐-声乐 |
| 3 | 邓艾华 | 225805104663 | 安居区 | 安居区分水镇初级中学校 | 音乐-舞蹈 |
| 4 | 伍雪 | 225805104569 | 安居区 | 安居区分水镇初级中学校 | 音乐-声乐 |
| 5 | 杨思棋 | 225805104579 | 安居区 | 安居区分水镇初级中学校 | 音乐-声乐 |
| 6 | 余滛 | 225805102814 | 安居区 | 安居区横山镇初级中学校 | 音乐-声乐 |
| 7 | 黄雪 | 225805102877 | 安居区 | 安居区横山镇初级中学校 | 音乐-舞蹈 |
| 8 | 肖玉 | 225805102898 | 安居区 | 安居区横山镇初级中学校 | 音乐-舞蹈 |
| 9 | 丁显盈 | 225805102702 | 安居区 | 安居区三家镇大坡初级中学校 | 音乐-声乐 |
| 10 | 王玥 | 225805104452 | 安居区 | 会龙初中 | 音乐-声乐 |
| 11 | 陈雪梅 | 225805100189 | 安居区 | 马家九义校 | 音乐-器乐 |
| 12 | 孙敏 | 225805100511 | 安居区 | 四川省遂宁市三家中学 | 音乐-声乐 |
| 13 | 陈垚垚 | 225805100505 | 安居区 | 四川省遂宁市三家中学 | 音乐-声乐 |
| 14 | 田子阳 | 225805100519 | 安居区 | 四川省遂宁市三家中学 | 音乐-声乐 |
| 15 | 胡馨予 | 225805101655 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 16 | 佘蕊西 | 225805101574 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 17 | 王锦 | 225805101656 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 18 | 唐翊棱 | 225805101636 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 19 | 吴孙悦 | 225805101336 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 20 | 邓一依 | 225805101231 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 21 | 张雨琳 | 225805101226 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 22 | 贺芯雨 | 225805101593 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 23 | 李宇轩 | 225805101431 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 24 | 王尊 | 225805101557 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 25 | 康雨菲 | 225805101007 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 26 | 刘雨菲 | 225805101361 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 27 | 周诗雨 | 225805101311 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 28 | 郭胤辰 | 225805101438 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 29 | 肖玥 | 225805101033 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 30 | 刘涛 | 225805101572 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 31 | 杨若男 | 225805101603 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 32 | 郭丽莎 | 225805101400 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 33 | 吴谨 | 225805101235 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 34 | 蔡知衡 | 225805101302 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 35 | 余赢 | 225805101155 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 音乐-声乐 |
| 36 | 万宇轩 | 225805100607 | 安居区 | 遂宁市安居育才卓同国际学校 | 音乐-声乐 |
| 37 | 罗爽 | 225805100881 | 安居区 | 遂宁市安居育才卓同国际学校 | 音乐-声乐 |
| 38 | 王茜涵 | 225805100690 | 安居区 | 遂宁市安居育才卓同国际学校 | 音乐-声乐 |
| 39 | 汪玥萱 | 225805100940 | 安居区 | 遂宁市安居育才卓同国际学校 | 音乐-声乐 |
| 40 | 李安然 | 225805100815 | 安居区 | 遂宁市安居育才卓同国际学校 | 音乐-声乐 |
| 41 | 陈博豪 | 225805102259 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-器乐 |
| 42 | 田悦 | 225805102193 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-器乐 |
| 43 | 唐程 | 225805102254 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-器乐 |
| 44 | 熊雪 | 225805102034 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 45 | 杜佳琦 | 225805102209 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 46 | 罗鑫 | 225805102252 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 47 | 邓淋淋 | 225805102134 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 48 | 陈金林 | 225805101876 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 49 | 袁小慧 | 225805102033 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 50 | 夏宇春 | 225805101958 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 51 | 夏诗宇 | 225805102168 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-声乐 |
| 52 | 杨子宴 | 225805101886 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 53 | 陈艺轩 | 225805101892 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 54 | 邓慧文 | 225805101989 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 55 | 郑雨 | 225805102242 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 56 | 郑诗雨 | 225805102002 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 57 | 谢欣月 | 225805101976 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 58 | 卢艳玲 | 225805101874 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 59 | 任蕊 | 225805101992 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 60 | 吕思琪 | 225805101978 | 安居区 | 遂宁市西眉中学 | 音乐-舞蹈 |
| 61 | 丁宇兴 | 225807101042 | 大船山区 | 北固中学 | 音乐-器乐 |
| 62 | 聂晓雨 | 225807101120 | 大船山区 | 北固中学 | 音乐-器乐 |
| 63 | 刘庆 | 225807101829 | 大船山区 | 川师附校 | 音乐-声乐 |
| 64 | 唐博洋 | 225807101831 | 大船山区 | 川师附校 | 音乐-声乐 |
| 65 | 谢瑜朗 | 225807101845 | 大船山区 | 川师附校 | 音乐-声乐 |
| 66 | 徐佳林 | 225801100696 | 大船山区 | 桂花学校 | 音乐-声乐 |
| 67 | 彭馨悦 | 225801100715 | 大船山区 | 桂花学校 | 音乐-声乐 |
| 68 | 杨彤徽 | 225801100719 | 大船山区 | 桂花学校 | 音乐-声乐 |
| 69 | 罗霜 | 225801100736 | 大船山区 | 桂花学校 | 音乐-声乐 |
| 70 | 唐婷 | 225801100743 | 大船山区 | 桂花学校 | 音乐-声乐 |
| 71 | 张雨婷 | 225801101398 | 大船山区 | 龙凤实验 | 音乐-器乐 |
| 72 | 彭雯静 | 225801101340 | 大船山区 | 龙凤实验 | 音乐-声乐 |
| 73 | 张漫 | 225801101392 | 大船山区 | 龙凤实验 | 音乐-声乐 |
| 74 | 唐钰莲 | 225801101397 | 大船山区 | 龙凤实验 | 音乐-声乐 |
| 75 | 张鸿 | 225808100052 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 音乐-声乐 |
| 76 | 李欣悦 | 225808100096 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 音乐-声乐 |
| 77 | 胡轩 | 225807100124 | 大船山区 | 遂高实验 | 音乐-器乐 |
| 78 | 肖宇蕾 | 225807100283 | 大船山区 | 遂高实验 | 音乐-舞蹈 |
| 79 | 周恒宇 | 225800103613 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 音乐-器乐 |
| 80 | 刘真希 | 225800103681 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 音乐-器乐 |
| 81 | 刘佩兰 | 225800103889 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 音乐-声乐 |
| 82 | 陈怡霖 | 225800101181 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-器乐 |
| 83 | 杜彦颖 | 225800101195 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-器乐 |
| 84 | 向佳怡 | 225800101276 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-器乐 |
| 85 | 郑腕心 | 225800101285 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-器乐 |
| 86 | 刘杉 | 225800100882 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-声乐 |
| 87 | 夏润昱 | 225800101020 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-声乐 |
| 88 | 龚颖 | 225800101064 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-声乐 |
| 89 | 佘姝忆 | 225800101080 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-舞蹈 |
| 90 | 米悦玲 | 225800101323 | 大船山区 | 遂宁二中 | 音乐-舞蹈 |
| 91 | 梁琛梦 | 225801100140 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-器乐 |
| 92 | 刘涵 | 225801100298 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-器乐 |
| 93 | 李敏 | 225801100299 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-器乐 |
| 94 | 刘梦芝 | 225801100380 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-器乐 |
| 95 | 王家豪 | 225801100646 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 96 | 孙浩轩 | 225801100064 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 97 | 唐佳敏 | 225801100086 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 98 | 唐利华 | 225801100216 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 99 | 高佳 | 225801100276 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 100 | 王婷 | 225801100286 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 101 | 严秀 | 225801100318 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 102 | 杨宇涵 | 225801100350 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 103 | 蒲春宇 | 225801100440 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 104 | 张茂林 | 225801100472 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-声乐 |
| 105 | 廖云豪 | 225801100604 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 106 | 刘真 | 225801100039 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 107 | 张宇馨 | 225801100074 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 108 | 陈田钰琳 | 225801100085 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 109 | 刘思惠 | 225801100122 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 110 | 刘萱 | 225801100236 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 111 | 蒋雨涵 | 225801100283 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 112 | 李园莹 | 225801100340 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 113 | 姚怡萱 | 225801100418 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 114 | 刘香筠 | 225801100484 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 115 | 陆静慧 | 225801100506 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 116 | 陈婷 | 225801100515 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 117 | 龙艺灵 | 225801100555 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 118 | 蒋垒 | 225801100575 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 119 | 王智敏 | 225801100603 | 大船山区 | 遂宁六中 | 音乐-舞蹈 |
| 120 | 姜沁雯 | 225801100955 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 音乐-器乐 |
| 121 | 姚家琪 | 225801101332 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 音乐-器乐 |
| 122 | 杨蕊穎 | 225801101333 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 音乐-器乐 |
| 123 | 于思琪 | 225801101317 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 音乐-声乐 |
| 124 | 黄鑫洁 | 225801100988 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 音乐-舞蹈 |
| 125 | 张翼丹 | 225801101072 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 音乐-舞蹈 |
| 126 | 刘鑫飞扬 | 225801101281 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 音乐-舞蹈 |
| 127 | 陆杰 | 225807101491 | 大船山区 | 遂宁七中 | 音乐-器乐 |
| 128 | 陈馨 | 225807101473 | 大船山区 | 遂宁七中 | 音乐-舞蹈 |
| 129 | 赵欣乐 | 225800102584 | 大船山区 | 遂宁四中 | 音乐-声乐 |
| 130 | 肖筱 | 225800102526 | 大船山区 | 遂宁四中 | 音乐-舞蹈 |
| 131 | 陈鹤天 | 225800100004 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-器乐 |
| 132 | 余林英 | 225800100197 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-器乐 |
| 133 | 卢文娜 | 225800100352 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-器乐 |
| 134 | 陈瑄 | 225800100632 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-器乐 |
| 135 | 王涵 | 225800100758 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-器乐 |
| 136 | 刘翼 | 225800100781 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-器乐 |
| 137 | 邓宗燕 | 225800100790 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-器乐 |
| 138 | 徐铭千 | 225800100238 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-声乐 |
| 139 | 何彩琼 | 225800100246 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-声乐 |
| 140 | 袁星雨 | 225800100257 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-声乐 |
| 141 | 何鑫悦 | 225800100214 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-舞蹈 |
| 142 | 何倩 | 225800100260 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-舞蹈 |
| 143 | 杨利均 | 225800100446 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-舞蹈 |
| 144 | 胡宇 | 225800100835 | 大船山区 | 遂宁一中 | 音乐-舞蹈 |
| 145 | 刘珍妮 | 225800101701 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 146 | 翟玥熙 | 225800101820 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 147 | 冯秋怡 | 225800101884 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 148 | 宋雨洁 | 225800101910 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 149 | 唐研丽 | 225800101933 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 150 | 郭唐有 | 225800101935 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 151 | 熊佳怡 | 225800102095 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 152 | 杨瑾涵 | 225800102123 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 153 | 周金慧 | 225800102294 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 154 | 蒲昱洁 | 225800102218 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 155 | 高敏皓 | 225800102147 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-器乐 |
| 156 | 贺文卓 | 225800101931 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 157 | 袁梦 | 225800102053 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 158 | 周嘉欣 | 225800102062 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 159 | 彭芷馨 | 225800102125 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 160 | 徐思程 | 225800102133 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 161 | 刘蓓雯 | 225800102160 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 162 | 刘俊伶 | 225800102283 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 163 | 伍陈凤 | 225800102246 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-声乐 |
| 164 | 袁思雨 | 225800101814 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-舞蹈 |
| 165 | 肖虹怡 | 225800101891 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-舞蹈 |
| 166 | 胥莉莎 | 225800101990 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-舞蹈 |
| 167 | 唐欣琳 | 225800102253 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-舞蹈 |
| 168 | 邓欣悦 | 225800102262 | 大船山区 | 遂宁中学 | 音乐-舞蹈 |
| 169 | 古知明 | 225800103308 | 大船山区 | 遂中实验 | 音乐-声乐 |
| 170 | 罗瑞佳 | 225800103039 | 大船山区 | 遂中实验 | 音乐-舞蹈 |
| 171 | 张诗宇 | 225807101418 | 大船山区 | 玉龙中学 | 音乐-声乐 |
| 172 | 倪 红 | 225804101888 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-舞蹈 |
| 173 | 彭丽珠 | 225804102211 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-舞蹈 |
| 174 | 顾王樱雪 | 225804101672 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-声乐 |
| 175 | 胡春艳 | 225804101944 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-声乐 |
| 176 | 刘峻华 | 225804101808 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-声乐 |
| 177 | 彭怡静 | 225804102355 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-声乐 |
| 178 | 冷少华 | 225804101842 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-声乐 |
| 179 | 林姿羽盈 | 225804101961 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-声乐 |
| 180 | 彭秋菊 | 225804102191 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-声乐 |
| 181 | 胡 玲 | 225804102220 | 大英县 | 蓬莱中学 | 音乐-器乐 |
| 182 | 廖茹羽 | 225804101318 | 大英县 | 实验学校 | 音乐-舞蹈 |
| 183 | 蔡钰莹 | 225804101225 | 大英县 | 实验学校 | 音乐-器乐 |
| 184 | 张晟源 | 225804103066 | 大英县 | 太吉小学 | 音乐-声乐 |
| 185 | 李 娟 | 225804103700 | 大英县 | 玉峰初中 | 音乐-声乐 |
| 186 | 李兵 | 225803105229 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-器乐 |
| 187 | 文静 | 225803105678 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-声乐 |
| 188 | 王晶鑫 | 225803105078 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-声乐 |
| 189 | 周俊杰 | 225803105451 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-声乐 |
| 190 | 敬佳莉 | 225803105055 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-声乐 |
| 191 | 陈欣悦 | 225803105480 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-舞蹈 |
| 192 | 何倩 | 225803105071 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-舞蹈 |
| 193 | 毛瑷嘉 | 225803105061 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-舞蹈 |
| 194 | 刘语桐 | 225803105134 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-舞蹈 |
| 195 | 王琳惠 | 225803105222 | 射洪市 | 城西学校 | 音乐-舞蹈 |
| 196 | 齐文静 | 225803106740 | 射洪市 | 涪西镇初级中学校 | 音乐-声乐 |
| 197 | 罗欣怡 | 225803103034 | 射洪市 | 复兴镇中 | 音乐-舞蹈 |
| 198 | 罗玉艳 | 225803105001 | 射洪市 | 光荣中学 | 音乐-声乐 |
| 199 | 陈欣桐 | 225803101743 | 射洪市 | 金华中学 | 音乐-舞蹈 |
| 200 | 肖瑞雪 | 225803104311 | 射洪市 | 金家镇中 | 音乐-声乐 |
| 201 | 王羽霏 | 225803104364 | 射洪市 | 金家镇中 | 音乐-声乐 |
| 202 | 涂海艳 | 225803104334 | 射洪市 | 金家镇中 | 音乐-声乐 |
| 203 | 杨洪乙 | 225803104459 | 射洪市 | 金家镇中 | 音乐-声乐 |
| 204 | 胥雯倩 | 225803103215 | 射洪市 | 经开区一中 | 音乐-声乐 |
| 205 | 杜欣 | 225803103056 | 射洪市 | 经开区一中 | 音乐-声乐 |
| 206 | 胡丹 | 225803103095 | 射洪市 | 经开区一中 | 音乐-声乐 |
| 207 | 赵茂林 | 225803103150 | 射洪市 | 经开区一中 | 音乐-声乐 |
| 208 | 任雪 | 225803103179 | 射洪市 | 经开区一中 | 音乐-声乐 |
| 209 | 宋文罗 | 225803106794 | 射洪市 | 瞿河学校 | 音乐-声乐 |
| 210 | 冯高艳 | 225803106816 | 射洪市 | 瞿河学校 | 音乐-声乐 |
| 211 | 覃玉婷 | 225803104500 | 射洪市 | 仁和镇中 | 音乐-器乐 |
| 212 | 李林艳 | 225803104618 | 射洪市 | 仁和镇中 | 音乐-声乐 |
| 213 | 王奕 | 225803104589 | 射洪市 | 仁和镇中 | 音乐-声乐 |
| 214 | 李晓夏 | 225803103820 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-器乐 |
| 215 | 赵嘉 | 225803104164 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-器乐 |
| 216 | 胥冰洁 | 225803104197 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 217 | 王钰娇 | 225803104207 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 218 | 郑国庆 | 225803103718 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 219 | 陈玥霖 | 225803103732 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 220 | 杨雯 | 225803103726 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 221 | 覃正浩 | 225803104283 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 222 | 刘爽 | 225803103471 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 223 | 杨心怡 | 225803103497 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 224 | 杨澜茜 | 225803103475 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 225 | 覃培钶 | 225803103901 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 226 | 赵宝兰 | 225803103774 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 227 | 陈秸 | 225803103831 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 228 | 唐鑫悦 | 225803103691 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 229 | 岳筱萱 | 225803104160 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 230 | 文欢 | 225803104171 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 231 | 张媛媛 | 225803104173 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-声乐 |
| 232 | 卢柯洁 | 225803103797 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-舞蹈 |
| 233 | 涂茜雯 | 225803103911 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-舞蹈 |
| 234 | 涂桃 | 225803103673 | 射洪市 | 射洪一中 | 音乐-舞蹈 |
| 235 | 李洋悦 | 225803100669 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-器乐 |
| 236 | 周雅萱 | 225803100145 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-器乐 |
| 237 | 杨茹然 | 225803100204 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-器乐 |
| 238 | 兰垭雯 | 225803100029 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-器乐 |
| 239 | 向芮莹 | 225803100423 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 240 | 陈锦熠 | 225803100031 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 241 | 罗尹含 | 225803100166 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 242 | 赵佳 | 225803100911 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 243 | 刘星雨 | 225803100959 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 244 | 张疏寒 | 225803100587 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 245 | 鲜金洲 | 225803100416 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 246 | 何雨涵 | 225803100772 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 247 | 常若愚 | 225803100321 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 248 | 廖一霏 | 225803100905 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 249 | 冯钰芸 | 225803100388 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-声乐 |
| 250 | 梁佳琪 | 225803101096 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 251 | 陈煜婷 | 225803100964 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 252 | 唐娜拉姆 | 225803100674 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 253 | 邓富鸿 | 225803100251 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 254 | 衡雨帆 | 225803100570 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 255 | 张杰佳 | 225803100402 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 256 | 梁诗雅 | 225803100240 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 257 | 兰谨萱 | 225803100301 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 258 | 于思洋 | 225803100318 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 259 | 李梁 | 225803100884 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 260 | 李曼铃 | 225803100244 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 261 | 陈思妤 | 225803100893 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 262 | 胥淼 | 225803100910 | 射洪市 | 射中实验校 | 音乐-舞蹈 |
| 263 | 杜露娟 | 225803102481 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 264 | 赵玉琳 | 225803102554 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 265 | 邓凤翔 | 225803102618 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 266 | 唐钰渲 | 225803102633 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 267 | 郭菲菲 | 225803102552 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 268 | 黄丹 | 225803102551 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 269 | 高洋 | 225803102572 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 270 | 吴雨涵 | 225803102368 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 271 | 刘桂宏 | 225803102419 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 272 | 邓舒文 | 225803102268 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 273 | 何稀琳 | 225803102472 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 274 | 涂诗佳 | 225803102407 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 275 | 何于皓 | 225803102392 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 276 | 何杰林 | 225803102656 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 277 | 谢欣阳 | 225803102661 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 278 | 段祺耀 | 225803102671 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 279 | 苏佳琳 | 225803102666 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 280 | 段文颖 | 225803102687 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 281 | 郭佳 | 225803102361 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 282 | 毛云凤 | 225803102350 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 283 | 李静 | 225803102325 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 284 | 宋秋雨 | 225803102382 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 285 | 梁益姗 | 225803102275 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 286 | 周桂名 | 225803102258 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 287 | 杨娜娜 | 225803102272 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
| 288 | 文钦颖 | 225803102281 | 射洪市 | 太和中学 | 音乐-声乐 |
