| 2021年7月教师三笔字测试成绩表 | |||||||||||||
| 考号 | 项数 | 姓 名 | 性别 | 区县 | 工作单位 | 钢笔 | 毛笔 | 粉笔 | 总成绩 | 等级 | |||
| A101 | 1 | 毕秀 | 女 | 射洪 | 射洪市沱牌镇第一幼儿 | 31 | 23 | 24 | 78 | 四级 | |||
| A102 | 1 | 蔡雪平 | 女 | 安居 | 无 | 0 | 缺考 | ||||||
| A103 | 1 | 曾婧 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县广福幼儿园 | 30 | 22 | 24 | 76 | 四级 | |||
| A104 | 1 | 曾露义 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪问陶实验小学校 | 0 | 缺考 | ||||||
| A105 | 1 | 曾小岑 | 女 | 船山 | 安居区玉丰镇九年义务 | 32 | 25 | 23 | 80 | 三级 | |||
| A106 | 1 | 曾晓 | 男 | 国开 | 北固初级中学校 | 0 | 缺考 | ||||||
| A107 | 1 | 曾治铖 | 男 | 蓬溪 | 蓬溪县明月镇小学校 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A108 | 1 | 陈放 | 男 | 大英 | 金元镇初级中学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A109 | 1 | 陈鸿源 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县天福镇小学 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A110 | 1 | 陈林林 | 女 | 大英 | 无 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A111 | 1 | 陈倩 | 女 | 射洪 | 射洪 | 33 | 24 | 23 | 80 | 三级 | |||
| A112 | 1 | 陈树红 | 男 | 大英 | 大英县卓筒井证转轮小 | 32 | 25 | 25 | 82 | 三级 | |||
| A113 | 1 | 陈思宇 | 女 | 大英 | 大英县河边镇幼儿园 | 0 | 缺考 | ||||||
| A114 | 1 | 陈唐静 | 女 | 蓬溪 | 蓬南小学 | 32 | 23 | 23 | 78 | 四级 | |||
| A115 | 1 | 陈祥烨 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县三凤镇小学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A116 | 1 | 陈晓玉 | 女 | 国开 | 四川师范大学附属遂州 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A117 | 1 | 陈雪萍 | 女 | 射洪 | 射洪市太和中学 | 31 | 24 | 22 | 77 | 四级 | |||
| A118 | 1 | 陈一元 | 男 | 河东 | 遂宁中学外国语实验校 | 0 | 缺考 | ||||||
| A119 | 1 | 陈迎春 | 女 | 市直 | 遂宁市第四中学校 | 34 | 24 | 25 | 83 | 三级 | |||
| A120 | 1 | 陈钰 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县三凤镇小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A121 | 1 | 邓娇 | 女 | 国开 | 遂宁经济开发区北固初 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A122 | 1 | 邓仙灵 | 女 | 射洪 | 射洪市沱牌镇第一幼儿 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A123 | 1 | 邓小华 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县赤城镇鱼泉小学 | 32 | 24 | 26 | 82 | 三级 | |||
| A124 | 1 | 杜燕 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县蓬南镇明德小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A125 | 1 | 杜月莉 | 女 | 大英 | 大英县隆盛镇永前初级 | 32 | 23 | 23 | 78 | 四级 | |||
| A126 | 1 | 段灿 | 女 | 蓬溪 | 蓬南镇明德小学校 | 32 | 23 | 23 | 78 | 四级 | |||
| A127 | 1 | 段刚 | 男 | 射洪 | 新溪初中 | 0 | 缺考 | ||||||
| A128 | 1 | 方晓 | 女 | 蓬溪 | 明德小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A129 | 1 | 冯华翠 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县文井镇小学校 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A130 | 1 | 冯维 | 女 | 安居 | 白马小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A201 | 1 | 冯尧 | 女 | 安居 | 三联小学 | 31 | 23 | 23 | 77 | 四级 | |||
| A202 | 1 | 高清青 | 女 | 射洪 | 太乙镇第一幼儿园 | 33 | 23 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A203 | 1 | 官梦媛 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A204 | 1 | 郭成 | 男 | 市直 | 物流港实验小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A205 | 1 | 郭春梅 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 31 | 23 | 24 | 78 | 四级 | |||
| A206 | 1 | 郭丹 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 32 | 25 | 25 | 82 | 三级 | |||
| A207 | 1 | 郭寰 | 女 | 射洪 | 射洪中学的 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A208 | 1 | 郭琴 | 女 | 安居 | 真武小学 | 30 | 22 | 22 | 74 | 四级 | |||
| A209 | 1 | 郭姗 | 女 | 射洪 | 射洪市沱牌镇第一幼儿 | 32 | 23 | 23 | 78 | 四级 | |||
| A210 | 1 | 何春梅 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 0 | 缺考 | ||||||
| A211 | 1 | 何绍琼 | 女 | 大英 | 河边小学 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A212 | 1 | 何鑫 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县群利镇学校 | 32 | 24 | 22 | 78 | 四级 | |||
| A213 | 1 | 何旭军 | 女 | 射洪 | 金华中学 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A214 | 1 | 贺华军 | 男 | 市直 | 四川师范大学附属遂州 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A215 | 1 | 黑日呷 | 女 | 国开 | 遂宁市第七中学 | 32 | 23 | 25 | 80 | 三级 | |||
| A216 | 1 | 侯文雅 | 女 | 安居 | 安居区拦江镇凉风小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A217 | 1 | 胡红 | 女 | 大英 | 大英县蓬莱镇古柏小学 | 0 | 缺考 | ||||||
| A218 | 1 | 黄佳芯 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县蓬南镇幼儿园 | 0 | 缺考 | ||||||
| A219 | 1 | 黄水洪 | 男 | 射洪 | 射洪中学 | 33 | 24 | 26 | 83 | 三级 | |||
| A220 | 1 | 黄小琼 | 女 | 安居 | 安居二小 | 33 | 23 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A221 | 1 | 黄鑫 | 女 | 蓬溪 | 鱼泉小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A222 | 1 | 黄钰茜 | 女 | 市直 | 太乙镇第二幼儿园 | 31 | 24 | 26 | 81 | 三级 | |||
| A223 | 1 | 黄珍玲 | 女 | 射洪 | 射洪市潼射镇金潼小学 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A224 | 1 | 灰高燕 | 女 | 大英 | 大英县玉峰镇小学校 | 33 | 24 | 23 | 80 | 三级 | |||
| A225 | 1 | 姜永良 | 男 | 蓬溪 | 蓬溪县问陶实验小学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A226 | 1 | 蒋容 | 女 | 大英 | 蓬莱小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A227 | 1 | 焦凤 | 女 | 船山 | 遂宁市船山区燕山小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A228 | 1 | 敬辉 | 女 | 射洪 | 太乙镇第二幼儿园 | 33 | 24 | 25 | 82 | 三级 | |||
| A229 | 1 | 赖丹 | 女 | 大英 | 大英县卓筒井镇小学 | 33 | 23 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A230 | 1 | 李春燕 | 女 | 市直 | 任隆小学 | 32 | 23 | 26 | 81 | 三级 | |||
| A301 | 1 | 李丹 | 女 | 射洪 | 射洪市金家镇富同小学 | 36 | 26 | 26 | 88 | 三级 | |||
| A302 | 1 | 李金凤 | 女 | 安居 | 遂宁市安居区保石镇明 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A303 | 1 | 李开果 | 男 | 射洪 | 射洪市武安学校 | 33 | 24 | 25 | 82 | 三级 | |||
| A304 | 1 | 李敏 | 女 | 船山 | 南充职业技术学院 | 30 | 23 | 23 | 76 | 四级 | |||
| A305 | 1 | 李明 | 男 | 蓬溪 | 蓬溪中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A306 | 1 | 李婷婷 | 女 | 射洪 | 射洪市金家镇第二小学 | 0 | 缺考 | ||||||
| A307 | 1 | 李文理 | 女 | 蓬溪 | 群利镇学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A308 | 1 | 李雪莉 | 女 | 射洪 | 涪西镇中心小学 | 34 | 24 | 25 | 83 | 三级 | |||
| A309 | 1 | 李芸 | 女 | 船山 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 35 | 25 | 23 | 83 | 三级 | |||
| A310 | 1 | 李正军 | 男 | 大英 | 卓筒井镇初级中学 | 36 | 28 | 26 | 90 | 三级 | |||
| A311 | 1 | 梁巧 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县荷叶乡学校 | 33 | 24 | 25 | 82 | 三级 | |||
| A312 | 1 | 梁益萍 | 女 | 蓬溪 | 蓬南镇明德小学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A313 | 1 | 廖洁 | 女 | 蓬溪 | 文井小学 | 33 | 23 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A314 | 1 | 廖永菁 | 女 | 蓬溪 | 香榭幼儿园 | 33 | 23 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A315 | 1 | 林晚霞 | 女 | 蓬溪 | 香榭幼儿园 | 34 | 25 | 25 | 84 | 三级 | |||
| A316 | 1 | 刘丹 | 女 | 市直 | 遂宁中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A317 | 1 | 刘慧洁 | 女 | 射洪 | 射洪市太乙镇第二幼儿 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A318 | 1 | 刘兰 | 女 | 蓬溪 | 三凤小学 | 32 | 25 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A319 | 1 | 刘莉萍 | 女 | 大英 | 大英县蓬莱中学 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A320 | 1 | 刘敏 | 女 | 市直 | 安居区东禅镇中心小学 | 0 | 缺考 | ||||||
| A321 | 1 | 刘芹文 | 女 | 射洪 | 射洪市香山镇新城小学 | 34 | 25 | 25 | 84 | 三级 | |||
| A322 | 1 | 刘燕琼 | 女 | 射洪 | 射洪市太和中学 | 35 | 25 | 25 | 85 | 三级 | |||
| A323 | 1 | 刘杨阳 | 女 | 大英 | 大英县象山镇永乐小学 | 34 | 24 | 24 | 82 | 三级 | |||
| A324 | 1 | 刘洋 | 男 | 大英 | 大英县蓬莱中学 | 34 | 24 | 24 | 82 | 三级 | |||
| A325 | 1 | 刘志成 | 男 | 射洪 | 新溪初中 | 36 | 26 | 26 | 88 | 三级 | |||
| A326 | 1 | 龙祖顺 | 男 | 大英 | 大英县河边镇小学校 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A327 | 1 | 罗恩华 | 男 | 射洪 | 四川省射洪市太和中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A328 | 1 | 罗桂容 | 女 | 射洪 | 柳树中学 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A329 | 1 | 罗红梅 | 女 | 船山 | 物流港实验小学 | 34 | 26 | 24 | 84 | 三级 | |||
| A330 | 1 | 罗欢 | 女 | 国开 | 四川师范大学附属遂州 | 36 | 24 | 25 | 85 | 三级 | |||
| A401 | 1 | 罗丽 | 女 | 船山 | 遂宁市船山职业技术学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A402 | 1 | 罗明明 | 男 | 安居 | 遂宁市西眉中学 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A403 | 1 | 罗勤 | 女 | 大英 | 大英县蓬莱镇通仙小学 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A404 | 1 | 罗小清 | 女 | 蓬溪 | 四川省遂宁市蓬溪县任 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A405 | 1 | 罗新 | 男 | 市直 | 无 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A406 | 1 | 马瑜平 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县蓬南镇幼儿园 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A407 | 1 | 梅力 | 男 | 射洪 | 射洪县太和中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A408 | 1 | 聂微 | 女 | 蓬溪 | 三凤镇小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A409 | 1 | 潘静 | 男 | 安居 | 安居区第二小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A410 | 1 | 蒲恒辉 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县群利镇学校 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A411 | 1 | 蒲慧敏 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县任隆镇小学校 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A412 | 1 | 蒲俊 | 男 | 国开 | 新桥小学 | 27 | 21 | 21 | 69 | 缺考 | |||
| A413 | 1 | 蒲松英 | 女 | 市直 | 富同小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A414 | 1 | 秦怡 | 女 | 蓬溪 | 三凤镇小学校 | 32 | 21 | 21 | 74 | 四级 | |||
| A415 | 1 | 瞿琴 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县明月镇小学校 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A416 | 1 | 曲中 | 女 | 蓬溪 | 蓬南镇幼儿园 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A417 | 1 | 全子晗 | 女 | 射洪 | 射洪市太乙镇第一幼儿 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A418 | 1 | 任锦锦 | 女 | 射洪 | 射洪绿然国际学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A419 | 1 | 任令 | 女 | 射洪 | 射洪市职业中专学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A420 | 1 | 尚丹丹 | 女 | 市直 | 物流港实验小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A421 | 1 | 沈倩 | 女 | 大英 | 象山小学 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A422 | 1 | 石刘峰 | 男 | 射洪 | 射洪市复兴镇安乐小学 | 0 | 缺考 | ||||||
| A423 | 1 | 舒杭 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县香榭幼儿园 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A424 | 1 | 舒艳 | 女 | 市直 | 四川师范大学附属遂州 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A425 | 1 | 宋天莉 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪中学 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A426 | 1 | 宋颖 | 女 | 射洪 | 太乙镇第二幼儿园 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A427 | 1 | 覃一浈 | 女 | 大英 | 大英县卓筒井镇幼儿园 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A428 | 1 | 谭秀 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县吉祥镇群力学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A429 | 1 | 唐婵 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县天福镇小学校 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A430 | 1 | 唐蝶 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县任隆镇黄泥学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A501 | 1 | 唐红波 | 男 | 国开 | 遂宁市船山区新桥镇凤 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A502 | 1 | 唐丽 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县问陶实验小学校 | 32 | 23 | 25 | 80 | 三级 | |||
| A503 | 1 | 唐曦 | 女 | 船山 | 桂花镇幼儿园 | 33 | 24 | 25 | 82 | 三级 | |||
| A504 | 1 | 唐兴安 | 男 | 射洪 | 射洪市太乙学校 | 34 | 24 | 25 | 83 | 三级 | |||
| A505 | 1 | 陶青 | 女 | 大英 | 金元镇小学校 | 32 | 25 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A506 | 1 | 滕倩 | 女 | 市直 | 遂宁东辰 | 33 | 24 | 23 | 80 | 三级 | |||
| A507 | 1 | 田吉 | 男 | 射洪 | 射洪市香山镇第一小学 | 30 | 22 | 23 | 75 | 四级 | |||
| A508 | 1 | 汪佳豪 | 男 | 大英 | 大英县卓筒井镇小学 | 34 | 25 | 24 | 83 | 三级 | |||
| A509 | 1 | 汪禹霆 | 女 | 射洪 | 富同小学校 | 32 | 25 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A510 | 1 | 王丹 | 女 | 大英 | 金元镇小学校 | 32 | 25 | 25 | 82 | 三级 | |||
| A511 | 1 | 王芳 | 女 | 蓬溪 | 无 | 31 | 25 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A512 | 1 | 王会明 | 男 | 蓬溪 | 无 | 31 | 25 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A513 | 1 | 王婷婷 | 女 | 船山 | 问陶实验小学校 | 33 | 25 | 24 | 82 | 三级 | |||
| A514 | 1 | 王小平 | 女 | 大英 | 蓬莱小学 | 33 | 26 | 24 | 83 | 三级 | |||
| A515 | 1 | 王阳 | 男 | 射洪 | 射洪市金家镇第二小学 | 32 | 23 | 25 | 80 | 三级 | |||
| A516 | 1 | 王云俊 | 女 | 河东 | 紫竹路小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A517 | 1 | 文怡 | 女 | 船山 | 无 | 33 | 24 | 23 | 80 | 三级 | |||
| A518 | 1 | 吴红 | 女 | 市直 | 无 | 32 | 24 | 26 | 82 | 三级 | |||
| A519 | 1 | 吴欢 | 女 | 大英 | 大英县象山镇小学校 | 34 | 25 | 24 | 83 | 三级 | |||
| A520 | 1 | 吴雪骄 | 女 | 射洪 | 复兴镇安乐小学校 | 0 | 缺考 | ||||||
| A521 | 1 | 吴玉红 | 女 | 船山 | 四川师范大学附属遂州 | 32 | 25 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A522 | 1 | 夏欣 | 女 | 大英 | 大英县卓筒井镇安乐小 | 31 | 25 | 25 | 81 | 三级 | |||
| A523 | 1 | 向红梅 | 女 | 射洪 | 射洪市沱牌镇第一幼儿 | 32 | 26 | 24 | 82 | 三级 | |||
| A524 | 1 | 向罗 | 男 | 安居 | 四川省遂宁市安居第一 | 24 | 24 | 32 | 80 | 三级 | |||
| A525 | 1 | 肖兴龙 | 男 | 安居 | 安居一中 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A526 | 1 | 谢涵 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县赤城镇鱼泉小学 | 0 | 缺考 | ||||||
| A527 | 1 | 谢巧巧 | 女 | 射洪 | 射洪中学 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| A528 | 1 | 谢双 | 女 | 市直 | 蓬南镇幼儿园 | 34 | 24 | 25 | 83 | 三级 | |||
| A529 | 1 | 熊解华 | 女 | 射洪 | 射洪市沱牌镇第一幼儿 | 33 | 24 | 23 | 80 | 三级 | |||
| A530 | 1 | 熊玉芳 | 女 | 安居 | 遂宁市拦江中学 | 33 | 25 | 25 | 83 | 三级 | |||
| A601 | 1 | 熊悦 | 女 | 船山 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A602 | 1 | 徐川 | 男 | 射洪 | 射洪中学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A603 | 1 | 阳柳 | 女 | 射洪 | 射洪市金华中学 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A604 | 1 | 杨婧 | 女 | 蓬溪 | 金桥小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A605 | 1 | 杨静 | 女 | 射洪 | 射洪市第一幼儿园 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A606 | 1 | 杨偲 | 女 | 蓬溪 | 罗戈小学 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A607 | 1 | 杨鑫 | 男 | 射洪 | 射洪市复兴镇安乐小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A608 | 1 | 杨艳 | 女 | 射洪 | 射洪市复兴镇安乐小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A609 | 1 | 杨烨 | 女 | 射洪 | 四川射洪经开区第一小 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A610 | 1 | 杨映月 | 女 | 市直 | 蓬溪槐花学校 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A611 | 1 | 杨悦悦 | 女 | 射洪 | 太乙镇第一幼儿园 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A612 | 1 | 姚棣 | 男 | 安居 | 遂宁市安居区西眉镇马 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A613 | 1 | 弋雪 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县文井镇小学校 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A614 | 1 | 余然 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县天福镇小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A615 | 1 | 余梓瑜 | 女 | 蓬溪 | 常乐镇小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A616 | 1 | 袁英 | 女 | 市直 | 遂宁第七中学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A617 | 1 | 袁颖 | 女 | 船山 | 蓬溪县任隆镇小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A618 | 1 | 张德科 | 男 | 安居 | 安居二小 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A619 | 1 | 张静静 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪绿然国际学校 | 29 | 21 | 21 | 71 | 四级 | |||
| A620 | 1 | 张青 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A621 | 1 | 张武 | 男 | 射洪 | 柳树中学 | 0 | 缺考 | ||||||
| A622 | 1 | 张旭 | 男 | 安居 | 安居二小 | 34 | 26 | 26 | 86 | 三级 | |||
| A623 | 1 | 张玥 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县翻身小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A624 | 1 | 张准 | 男 | 市直 | 河东实验小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A625 | 1 | 赵艳 | 女 | 射洪 | 四川省射洪市太和中学 | 28 | 21 | 21 | 70 | 四级 | |||
| A626 | 1 | 郑红梅 | 女 | 射洪 | 柳树中学 | 0 | 缺考 | ||||||
| A627 | 1 | 钟小龙 | 男 | 蓬溪 | 蓬溪县问陶实验小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A628 | 1 | 周荣兵 | 男 | 国开 | 四川师范大学附属第七 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A629 | 1 | 周晓宇 | 女 | 射洪 | 沱牌一幼 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| A630 | 1 | 周艳 | 女 | 安居 | 安居区三家镇太平小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B101 | 1 | 周治国 | 男 | 安居 | 拦江镇九义校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B102 | 1 | 朱国平 | 男 | 射洪 | 射洪市武安镇陈古小学 | 33 | 24 | 25 | 82 | 三级 | |||
| B103 | 1 | 朱玲 | 女 | 射洪 | 射洪市沱牌镇第一幼儿 | 32 | 23 | 25 | 80 | 三级 | |||
| B104 | 4 | 王熠 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴婚礼学校 | 33 | 25 | 25 | 83 | 三级 | |||
| B105 | 2 | 陈加敏 | 女 | 大英 | 大英县蓬莱镇古柏小学 | 0 | 缺考 | ||||||
| B106 | 2 | 冯林 | 女 | 船山 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B107 | 2 | 郭俊秀 | 女 | 河东 | 遂宁市河东新区紫竹路 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B108 | 2 | 贺琳 | 女 | 市直 | 四川师范大学附属遂州 | 31 | 25 | 25 | 81 | 三级 | |||
| B109 | 2 | 胡冲 | 男 | 大英 | 大英县蓬莱中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B110 | 2 | 黄礼伟 | 男 | 安居 | 遂宁市安居区拦江镇马 | 31 | 23 | 24 | 78 | 四级 | |||
| B111 | 2 | 蒋丽萍 | 女 | 大英 | 大英中学 | 34 | 22 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B112 | 2 | 康维 | 女 | 船山 | 天宫庙幼儿园 | 30 | 22 | 24 | 76 | 四级 | |||
| B113 | 2 | 廖冬菊 | 女 | 安居 | 遂宁市西眉中学 | 34 | 24 | 25 | 83 | 三级 | |||
| B114 | 2 | 卢凯 | 男 | 大英 | 大英县天保小学 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| B115 | 2 | 马凤 | 女 | 安居 | 拦江中学 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| B116 | 2 | 秦兰 | 女 | 大英 | 大英县蓬莱中学 | 32 | 22 | 23 | 77 | 四级 | |||
| B117 | 2 | 王航伟 | 男 | 射洪 | 四川射洪经开区第一小 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| B118 | 2 | 王京诚 | 女 | 河东 | 遂宁洋渡实验学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| B119 | 2 | 王淼 | 女 | 河东 | 遂宁市洋渡实验学校 | 33 | 25 | 25 | 83 | 三级 | |||
| B120 | 2 | 王巧 | 女 | 安居 | 安居区拦江镇九年义务 | 32 | 24 | 25 | 81 | 三级 | |||
| B121 | 2 | 吴芹林 | 男 | 安居 | 白马小学 | 33 | 24 | 25 | 82 | 三级 | |||
| B122 | 2 | 向亚玲 | 女 | 安居 | 遂宁市安居区西眉镇富 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B123 | 2 | 熊高平 | 女 | 船山 | 四川师范大学附属遂州 | 31 | 21 | 24 | 76 | 四级 | |||
| B124 | 2 | 张丁欢 | 女 | 市直 | 大英国志双语学校 | 32 | 22 | 24 | 78 | 四级 | |||
| B125 | 2 | 张莉娟 | 女 | 河东 | 洋渡实验学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | 三级 | |||
| B126 | 2 | 周雪娇 | 女 | 安居 | 步云初级中学 | 0 | 缺考 | ||||||
| B127 | 2 | 周盈希 | 女 | 市直 | 大英县玉峰小学 | 31 | 22 | 24 | 77 | 四级 | |||
| B128 | 4 | 李艳 | 女 | 大英 | 大英县河边初级中学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B129 | 3 | 杜昕 | 女 | 船山 | 射洪市金华镇第一幼儿 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B130 | 4 | 雷艇 | 男 | 船山 | 遂宁六中 | 33 | 23 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B201 | 3 | 李波 | 男 | 市直 | 遂宁市安居区玉丰镇九 | 34 | 22 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B202 | 4 | 王茜 | 女 | 大英 | 河边镇小学校 | 32 | 24 | 23 | 79 | 四级 | |||
| B203 | 1 | 王霞 | 女 | 大英 | 射洪市仁和镇中心小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B204 | 4 | 杨丽 | 女 | 大英 | 大英县蓬莱小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B205 | 2 | 杨欣 | 女 | 蓬溪 | 蓬溪县广福幼儿园 | 0 | 缺考 | ||||||
| B206 | 1 | 张婷 | 女 | 大英 | 大英县回马镇金竹小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B207 | 4 | 白前惠 | 女 | 大英 | 蓬莱中学 | 32 | 25 | 24 | 81 | 三级 | |||
| B208 | 4 | 白雪萍 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 33 | 25 | 24 | 82 | 三级 | |||
| B209 | 4 | 宾成欣 | 女 | 市直 | 遂宁东辰荣兴国际学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B210 | 4 | 蔡蝉 | 女 | 河东 | 遂宁市安居区安居育才 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B211 | 4 | 蔡海燕 | 女 | 安居 | 遂宁市安居第一高级中 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
| B212 | 4 | 蔡莹莹 | 女 | 大英 | 大英县天保镇幼儿园 | 32 | 24 | 24 | 80 | 三级 | |||
