| 2022遂宁市体育艺术特长生考试达标名单——体育 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 所属区县 | 就读学校 | 报考科目及专项(特长) |
| 1 | 易杨 | 225805103515 | 安居区 | 安居一中 | 体育-篮球 |
| 2 | 田智 | 225805103690 | 安居区 | 安居一中 | 体育-跳远 |
| 3 | 唐博文 | 225805103820 | 安居区 | 安居一中 | 体育-200米 |
| 4 | 邓文礼 | 225805103479 | 安居区 | 安居一中 | 体育-足球 |
| 5 | 田煜彬 | 225805103784 | 安居区 | 安居一中 | 体育-200米 |
| 6 | 魏金凤 | 225805101286 | 安居区 | 安居育才 | 体育-200米 |
| 7 | 熊壮 | 225805101727 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 8 | 龙昭宇 | 225805101288 | 安居区 | 安居育才 | 体育-篮球 |
| 9 | 秦天 | 225805101590 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 10 | 米思哲 | 225805101086 | 安居区 | 安居育才 | 体育-篮球 |
| 11 | 朱将俊 | 225805101606 | 安居区 | 安居育才 | 体育-200米 |
| 12 | 何子易 | 225805101293 | 安居区 | 安居育才 | 体育-篮球 |
| 13 | 周熙磊 | 225805101616 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 14 | 宗俊洁 | 225805101175 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 15 | 唐美凌 | 225805101625 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 16 | 张浩东 | 225805101380 | 安居区 | 安居育才 | 体育-200米 |
| 17 | 蔡子涵 | 225805101703 | 安居区 | 安居育才 | 体育-篮球 |
| 18 | 袁宇宏 | 225805101534 | 安居区 | 安居育才 | 体育-200米 |
| 19 | 蒋昀利 | 225805101000 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 20 | 吴淞 | 225805101192 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 21 | 唐鹏 | 225805101151 | 安居区 | 安居育才 | 体育-足球 |
| 22 | 王钦容 | 225805101242 | 安居区 | 安居育才 | 体育-200米 |
| 23 | 杜子恒 | 225805101718 | 安居区 | 安居育才 | 体育-篮球 |
| 24 | 杨洁 | 225805101359 | 安居区 | 安居育才 | 体育-200米 |
| 25 | 陶婧 | 225805101186 | 安居区 | 安居育才 | 体育-200米 |
| 26 | 聊嘉俊 | 225805101169 | 安居区 | 安居育才 | 体育-篮球 |
| 27 | 熊佳蕊 | 225805102640 | 安居区 | 白马中学 | 体育-铅球 |
| 28 | 周白强 | 225805102557 | 安居区 | 白马中学 | 体育-篮球 |
| 29 | 赖宇 | 225805102544 | 安居区 | 白马中学 | 体育-400米 |
| 30 | 谭显东 | 225805102605 | 安居区 | 白马中学 | 体育-200米 |
| 31 | 谭珂 | 225805102631 | 安居区 | 白马中学 | 体育-铅球 |
| 32 | 谭熊 | 225805102655 | 安居区 | 白马中学 | 体育-跳远 |
| 33 | 吕长乐 | 225805102603 | 安居区 | 白马中学 | 体育-400米 |
| 34 | 谭俊铭 | 225805102675 | 安居区 | 白马中学 | 体育-200米 |
| 35 | 补灵珠 | 225805102970 | 安居区 | 步云初中 | 体育-铅球 |
| 36 | 刘廷伟 | 225805102923 | 安居区 | 步云初中 | 体育-200米 |
| 37 | 夏轩 | 225805104735 | 安居区 | 大安初中 | 体育-篮球 |
| 38 | 王恒 | 225805104723 | 安居区 | 大安初中 | 体育-200米 |
| 39 | 张远 | 225805104761 | 安居区 | 大安初中 | 体育-200米 |
| 40 | 蔡佳欣 | 225805104703 | 安居区 | 大安初中 | 体育-铅球 |
| 41 | 田清萍 | 228505104705 | 安居区 | 大安初中 | 体育-200米 |
| 42 | 奉佳诚 | 225805104606 | 安居区 | 分水初中 | 体育-铅球 |
| 43 | 郑秋萍 | 225805100011 | 安居区 | 富果九义校 | 体育-铅球 |
| 44 | 潘乐乐 | 225805102742 | 安居区 | 观音初中 | 体育-跳远 |
| 45 | 卢文 | 225805102746 | 安居区 | 观音初中 | 体育-400米 |
| 46 | 张巧 | 225805102888 | 安居区 | 横山初中 | 体育-跳远 |
| 47 | 彭鑫 | 225805104443 | 安居区 | 会龙初中 | 体育-篮球 |
| 48 | 刘俊宏 | 225805103183 | 安居区 | 拦江九义校 | 体育-铅球 |
| 49 | 向韦杰 | 225805103296 | 安居区 | 拦江九义校 | 体育-铅球 |
| 50 | 冷和喜 | 225805103270 | 安居区 | 拦江九义校 | 体育-200米 |
| 51 | 廖政宇 | 225805103440 | 安居区 | 莲花九义校 | 体育-篮球 |
| 52 | 周宇 | 225805103439 | 安居区 | 莲花九义校 | 体育-200米 |
| 53 | 黄鑫辉 | 225805100187 | 安居区 | 马家九义校 | 体育-篮球 |
| 54 | 吴英杰 | 225805100191 | 安居区 | 马家九义校 | 体育-篮球 |
| 55 | 颜俊杰 | 225805100182 | 安居区 | 马家九义校 | 体育-200米 |
| 56 | 李涵逸 | 225805100166 | 安居区 | 马家九义校 | 体育-200米 |
| 57 | 安家福 | 225805100172 | 安居区 | 马家九义校 | 体育-200米 |
| 58 | 易源 | 225805100084 | 安居区 | 磨溪初中 | 体育-跳远 |
| 59 | 李海洋 | 225805100516 | 安居区 | 三家中学 | 体育-铅球 |
| 60 | 谢琴 | 225805100595 | 安居区 | 三家中学 | 体育-400米 |
| 61 | 曾芝窈 | 225805100463 | 安居区 | 石洞初中 | 体育-跳远 |
| 62 | 何传勇 | 225805101934 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 63 | 席志平 | 225805101884 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 64 | 陈权 | 225805102231 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 65 | 廖清松 | 225805102268 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-铅球 |
| 66 | 席洋鑫 | 225805102093 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 67 | 张世丞 | 225805102228 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-铅球 |
| 68 | 范家豪 | 225805101977 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-足球 |
| 69 | 邹运 | 225805101877 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-篮球 |
| 70 | 郑峰 | 225805101939 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-跳远 |
| 71 | 肖佳尧 | 225805102009 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-跳远 |
| 72 | 向桐 | 225805102015 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 73 | 刘程 | 225805102187 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-篮球 |
| 74 | 宋俊杰 | 225805102013 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-跳远 |
| 75 | 唐贵文 | 225805101904 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 76 | 卢雪 | 225805120068 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-跳远 |
| 77 | 杨静怡 | 225805101972 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 78 | 熊健廷 | 225805102186 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-铅球 |
| 79 | 郑均 | 225805102165 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 80 | 田杨 | 225805102153 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-足球 |
| 81 | 姚俊瑜 | 225805102208 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-篮球 |
| 82 | 吴若汐 | 225805102226 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 83 | 邓秋萍 | 225805102240 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 84 | 廖玉萍 | 225805101990 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 85 | 付坤涛 | 225805101960 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 86 | 何鑫 | 225805102152 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 87 | 陈亚文 | 225805101881 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-篮球 |
| 88 | 付海洋 | 225805101937 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-跳远 |
| 89 | 赖文豪 | 225805101888 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-篮球 |
| 90 | 付爽 | 225805102198 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-篮球 |
| 91 | 易文强 | 225805102005 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-跳远 |
| 92 | 李诗敏 | 225805101872 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 93 | 何润 | 225805102045 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 94 | 肖文杰 | 225805102149 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 95 | 邓金鸿 | 225805102018 | 安居区 | 西眉中学 | 体育-200米 |
| 96 | 潘诚俊 | 225805104498 | 安居区 | 玉丰九义校 | 体育-跳远 |
| 97 | 蔡佳胜 | 225805103006 | 安居区 | 中兴初中 | 体育-200米 |
| 98 | 廖俊杰 | 225805103027 | 安居区 | 中兴初中 | 体育-200米 |
| 99 | 刘馨媛 | 225805100806 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 100 | 刘星耀 | 225805100907 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-200米 |
| 101 | 蒋昕洋 | 225805100875 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 102 | 张思博 | 225805100749 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 103 | 张云翔 | 225805100908 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-200米 |
| 104 | 陈鹏霖 | 225805100891 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-200米 |
| 105 | 王君浩 | 225805100740 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-200米 |
| 106 | 赖红承 | 225805100893 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 107 | 李汶峰 | 225805100630 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 108 | 唐梦然 | 225805100919 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 109 | 曾子豪 | 225805100952 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-足球 |
| 110 | 蒋文博 | 225805100711 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-200米 |
| 111 | 陈文彬 | 225805100897 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 112 | 党炀 | 225805100858 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 113 | 马敏行 | 225805100727 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-200米 |
| 114 | 杨子朕 | 225805100885 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 115 | 何汶杰 | 225805100705 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-足球 |
| 116 | 韩松芝 | 225805100833 | 安居区 | 卓同国际 | 体育-篮球 |
| 117 | 唐宏令 | 225808100030 | 大船山区 | 保升初中 | 体育-篮球 |
| 118 | 吴景鹏 | 225807101076 | 大船山区 | 北固中学 | 体育-篮球 |
| 119 | 袁金洲 | 225807101064 | 大船山区 | 北固中学 | 体育-篮球 |
| 120 | 王浩楠 | 225807101119 | 大船山区 | 北固中学 | 体育-篮球 |
| 121 | 梁逸 | 225807101838 | 大船山区 | 川师附校 | 体育-200米 |
| 122 | 姜仁杰 | 225807101877 | 大船山区 | 川师附校 | 体育-200米 |
| 123 | 苏一航 | 225807101867 | 大船山区 | 川师附校 | 体育-200米 |
| 124 | 陈伟华 | 225807101871 | 大船山区 | 川师附校 | 体育-200米 |
| 125 | 冯帝程 | 225807101824 | 大船山区 | 川师附校 | 体育-200米 |
| 126 | 卢帮治 | 225807101836 | 大船山区 | 川师附校 | 体育-200米 |
| 127 | 余剑龙 | 225807101250 | 大船山区 | 广德中学 | 体育-篮球 |
| 128 | 蒋鑫 | 225807101200 | 大船山区 | 广德中学 | 体育-篮球 |
| 129 | 范天男 | 225807101186 | 大船山区 | 广德中学 | 体育-篮球 |
| 130 | 段涞 | 225807101222 | 大船山区 | 广德中学 | 体育-200米 |
| 131 | 董悦 | 225807101249 | 大船山区 | 广德中学 | 体育-篮球 |
| 132 | 杨晓辉 | 225807101178 | 大船山区 | 广德中学 | 体育-200米 |
| 133 | 黎巧 | 225807101221 | 大船山区 | 广德中学 | 体育-篮球 |
| 134 | 漆正金 | 225801100714 | 大船山区 | 桂花学校 | 体育-200米 |
| 135 | 宋雨轩 | 225801101387 | 大船山区 | 龙凤实验 | 体育-篮球 |
| 136 | 翟雲 | 225808100131 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-足球 |
| 137 | 包代豪 | 225808100079 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-200米 |
| 138 | 唐思宇 | 225808100059 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-铅球 |
| 139 | 陈浩 | 225808100064 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-200米 |
| 140 | 田宇诚 | 225808100128 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-足球 |
| 141 | 王证竣 | 225808100060 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-200米 |
| 142 | 刘盛恩 | 225808100101 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-足球 |
| 143 | 张林 | 225808100124 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-足球 |
| 144 | 佘林炜 | 225808100070 | 大船山区 | 鹭栖湖学校 | 体育-篮球 |
| 145 | 郭子轩 | 225807100767 | 大船山区 | 遂高实验 | 体育-200米 |
| 146 | 郭宇航 | 225807100297 | 大船山区 | 遂高实验 | 体育-400米 |
| 147 | 廖相熹 | 225806100034 | 大船山区 | 遂高实验 | 体育-铅球 |
| 148 | 段茂林 | 225807100584 | 大船山区 | 遂高实验 | 体育-400米 |
| 149 | 李飞扬 | 225807100212 | 大船山区 | 遂高实验 | 体育-篮球 |
| 150 | 汪子钧 | 225800103787 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 体育-200米 |
| 151 | 熊晨霖 | 225800103790 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 体育-篮球 |
| 152 | 肖涛 | 225800103650 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 体育-200米 |
| 153 | 林才又 | 225800103764 | 大船山区 | 遂宁东辰 | 体育-200米 |
| 154 | 毛怡淼 | 225800101366 | 大船山区 | 遂宁二中 | 国家二级 |
| 155 | 何国强 | 225800101311 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-铅球 |
| 156 | 张浩然 | 225800100927 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-篮球 |
| 157 | 李佳俊 | 225800101359 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-篮球 |
| 158 | 廖希怡 | 225800101002 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-篮球 |
| 159 | 戴煜杰 | 225800100924 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-200米 |
| 160 | 谢宗芝 | 225800101243 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-篮球 |
| 161 | 方舟 | 225800101292 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-跳远 |
| 162 | 席友俊 | 225800101440 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-200米 |
| 163 | 贺馨悦 | 225800101053 | 大船山区 | 遂宁二中 | 体育-篮球 |
| 164 | 何黔川 | 225801100385 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-跳远 |
| 165 | 王子豪 | 225801100381 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-足球 |
| 166 | 付余凯 | 225801100242 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-篮球 |
| 167 | 易博 | 225801100384 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-铅球 |
| 168 | 李东 | 225801100488 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-足球 |
| 169 | 张思怡 | 225801100479 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-足球 |
| 170 | 伍玉芯 | 225801100395 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-足球 |
| 171 | 刘子和 | 225801100587 | 大船山区 | 遂宁六中 | 体育-足球 |
| 172 | 甘权 | 225801101316 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-铅球 |
| 173 | 张沁槺 | 225801101331 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-200米 |
| 174 | 廖虹宁 | 225801101140 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-200米 |
| 175 | 伍文轩 | 225801101213 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-200米 |
| 176 | 刘毅 | 225801101319 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-400米 |
| 177 | 陈嘉鑫 | 225801101330 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-200米 |
| 178 | 林科成 | 225801101199 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-篮球 |
| 179 | 唐浚棚 | 225801101120 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-200米 |
| 180 | 刘智 | 225801100909 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-铅球 |
| 181 | 陈思涵 | 225801101037 | 大船山区 | 遂宁绿然 | 体育-足球 |
| 182 | 杨灿 | 225807101432 | 大船山区 | 遂宁七中 | 体育-篮球 |
| 183 | 陈杰 | 225807101601 | 大船山区 | 遂宁七中 | 体育-篮球 |
| 184 | 青嘉伟 | 225807101905 | 大船山区 | 遂宁七中 | 国家二级 |
| 185 | 赵炫丞 | 225807101625 | 大船山区 | 遂宁七中 | 体育-篮球 |
| 186 | 吴际春 | 225807101541 | 大船山区 | 遂宁七中 | 体育-篮球 |
| 187 | 蒲洋舟 | 225800102435 | 大船山区 | 遂宁四中 | 体育-200米 |
| 188 | 高航 | 225800102456 | 大船山区 | 遂宁四中 | 体育-篮球 |
| 189 | 罗轶 | 225800102642 | 大船山区 | 遂宁四中 | 体育-篮球 |
| 190 | 张巧玲 | 225800100765 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-足球 |
| 191 | 吴奇龙 | 225800100698 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-400米 |
| 192 | 任越 | 225800100832 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-200米 |
| 193 | 谭雯月 | 225800100013 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-200米 |
| 194 | 赵智翔 | 225800100807 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-跳远 |
| 195 | 黄锦洲 | 225800100015 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-200米 |
| 196 | 廖嘉璐 | 225800100436 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-200米 |
| 197 | 夏潞彤 | 225800100569 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-篮球 |
| 198 | 胡博文 | 225800100717 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-跳远 |
| 199 | 袁蔚周 | 225800100796 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-200米 |
| 200 | 周薪 | 225800100433 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-200米 |
| 201 | 彭俊 | 225800100545 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-篮球 |
| 202 | 唐家禧 | 225800100669 | 大船山区 | 遂宁一中 | 体育-足球 |
| 203 | 周小茱 | 225800101642 | 大船山区 | 遂宁中学 | 国家二级 |
| 204 | 陈霆虎 | 225800101813 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-200米 |
| 205 | 蒲欣悦 | 225800101938 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-铅球 |
| 206 | 袁瑞 | 225800101995 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-200米 |
| 207 | 柏锦涛 | 225800102271 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-200米 |
| 208 | 肖曙阳 | 225800101812 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-足球 |
| 209 | 唐文斌 | 225800102148 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-篮球 |
| 210 | 王雪羽 | 225800101834 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-足球 |
| 211 | 谭思怡 | 225800102079 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-200米 |
| 212 | 蒋锐 | 225800101986 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-铅球 |
| 213 | 成逸 | 225800101843 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-篮球 |
| 214 | 黄龙 | 22580012068 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-200米 |
| 215 | 唐海越 | 225800102007 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-跳远 |
| 216 | 王梓杰 | 225800101541 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-跳远 |
| 217 | 向佳豪 | 225800102162 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-200米 |
| 218 | 曾源昊 | 225800101940 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-足球 |
| 219 | 姚俊杉 | 225800101550 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-篮球 |
| 220 | 肖然 | 225800102324 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-篮球 |
| 221 | 冯佩琪 | 225800102010 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-篮球 |
| 222 | 李响 | 225800102124 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-篮球 |
| 223 | 邓东州 | 225800102118 | 大船山区 | 遂宁中学 | 体育-400米 |
| 224 | 代华 | 225800103379 | 大船山区 | 遂中实验 | 体育-200米 |
| 225 | 万青洋 | 225800103499 | 大船山区 | 遂中实验 | 体育-跳远 |
| 226 | 何洪林 | 225800103317 | 大船山区 | 遂中实验 | 体育-篮球 |
| 227 | 李孟唐 | 225800102994 | 大船山区 | 遂中实验 | 体育-铅球 |
| 228 | 李松 | 225800103475 | 大船山区 | 遂中实验 | 体育-跳远 |
| 229 | 李宗骏 | 225800103107 | 大船山区 | 遂中实验 | 体育-篮球 |
| 230 | 胡远程 | 225807101763 | 大船山区 | 新桥中学 | 体育-篮球 |
| 231 | 潘梓文 | 225807101799 | 大船山区 | 新太中学 | 体育-足球 |
| 232 | 曾俊豪 | 225804100619 | 大英县 | 大英中学 | 体育-200米 |
| 233 | 郭瑞 | 225804104093 | 大英县 | 国志双语 | 体育-篮球 |
| 234 | 刘维方 | 225804102756 | 大英县 | 河边中学 | 体育-跳远 |
| 235 | 陈翔 | 225804102749 | 大英县 | 河边中学 | 体育-200米 |
| 236 | 喻永杰 | 225804103355 | 大英县 | 隆盛中学 | 体育-篮球 |
| 237 | 刘旭 | 225804103367 | 大英县 | 隆盛中学 | 体育-200米 |
| 238 | 冷爱妮 | 225804102226 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 239 | 滕松林 | 225804102134 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 240 | 彭泓发 | 225804102047 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-足球 |
| 241 | 彭凤仪 | 225804101847 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-跳远 |
| 242 | 彭琳 | 225804101790 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-200米 |
| 243 | 税重霖 | 225804102122 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-200米 |
| 244 | 刘奕辉 | 225804102082 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-足球 |
| 245 | 周峻林 | 225804101852 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 246 | 蔡本涛 | 225804101784 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-200米 |
| 247 | 蔡晴 | 225804102164 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 248 | 宋浩 | 225804101671 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-足球 |
| 249 | 税彦霖 | 225804102121 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-200米 |
| 250 | 廖鹏程 | 225804102045 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-足球 |
| 251 | 陈治国 | 225804101899 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-400米 |
| 252 | 何霖均 | 225804101803 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 253 | 何慧琳 | 225804101719 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 254 | 贺勇 | 225804102175 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-足球 |
| 255 | 唐雷 | 225804102059 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 256 | 胡强 | 225804102097 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-200米 |
| 257 | 杨灏 | 225804101772 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-200米 |
| 258 | 孙浩 | 225804102090 | 大英县 | 蓬莱中学 | 体育-篮球 |
| 259 | 蒋泺 | 225804100810 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-200米 |
| 260 | 刘辉 | 225804101015 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-跳远 |
| 261 | 夏鑫 | 225804100844 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-篮球 |
| 262 | 陈鑫余 | 225804101093 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-200米 |
| 263 | 刘世春 | 225804100984 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-200米 |
| 264 | 梁彧博 | 225804101118 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-200米 |
| 265 | 刘旭 | 225804101110 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-跳远 |
| 266 | 唐岱 | 225804101026 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-200米 |
| 267 | 陈俊 | 225804100990 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-200米 |
| 268 | 罗星晨 | 225804100866 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-400米 |
| 269 | 杨文 | 225804100975 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-铅球 |
| 270 | 陈腊梅 | 225804100898 | 大英县 | 郪江外国语 | 体育-200米 |
| 271 | 唐堂 | 225804100799 | 大英县 | 实验学校 | 体育-篮球 |
| 272 | 鲁浩然 | 225804101268 | 大英县 | 实验学校 | 体育-200米 |
| 273 | 查艺铭 | 225804101244 | 大英县 | 实验学校 | 体育-200米 |
| 274 | 李彦宏 | 225804101403 | 大英县 | 实验学校 | 体育-足球 |
| 275 | 漆家远 | 225804101173 | 大英县 | 实验学校 | 体育-200米 |
| 276 | 郭雅欣 | 225804101242 | 大英县 | 实验学校 | 体育-400米 |
| 277 | 彭意清 | 225804101188 | 大英县 | 实验学校 | 体育-200米 |
| 278 | 谭森 | 225804101383 | 大英县 | 实验学校 | 体育-跳远 |
| 279 | 宋棚涛 | 225804101209 | 大英县 | 实验学校 | 体育-200米 |
| 280 | 李鹏举 | 225804101245 | 大英县 | 实验学校 | 体育-铅球 |
| 281 | 何金冬 | 225804103487 | 大英县 | 同心小学 | 体育-200米 |
| 282 | 李诚菠 | 225804102601 | 大英县 | 象山中学 | 体育-200米 |
| 283 | 唐礼富 | 225804102574 | 大英县 | 象山中学 | 体育-铅球 |
| 284 | 颜斌 | 225804102603 | 大英县 | 象山中学 | 体育-跳远 |
| 285 | 钟博 | 225804102591 | 大英县 | 象山中学 | 体育-铅球 |
| 286 | 朱帆 | 225804103875 | 大英县 | 星花小学 | 体育-200米 |
| 287 | 雷勇 | 225804103861 | 大英县 | 星花小学 | 体育-200米 |
| 288 | 唐礼 | 225804103446 | 大英县 | 永前初中 | 体育-篮球 |
| 289 | 夏超 | 225804103710 | 大英县 | 玉峰初中 | 体育-200米 |
| 290 | 向彤 | 225804103690 | 大英县 | 玉峰初中 | 体育-200米 |
| 291 | 代春梅 | 225804103703 | 大英县 | 玉峰初中 | 体育-200米 |
| 292 | 陈博文 | 225804103659 | 大英县 | 玉峰中学 | 体育-足球 |
| 293 | 李嘉诚 | 225802101576 | 蓬溪县 | 板桥学校 | 体育-足球 |
| 294 | 张钰铧 | 225802100809 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 295 | 冉意利 | 225802100861 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-200米 |
| 296 | 任斌 | 225802100847 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-200米 |
| 297 | 王钧 | 225802100888 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-篮球 |
| 298 | 徐佳均 | 228502100821 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-篮球 |
| 299 | 胡桂蓉 | 225802100892 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 300 | 王利 | 225802100812 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 301 | 徐荣英 | 225802100775 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 302 | 喻佳 | 225802100826 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 303 | 杨欢 | 225802100893 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 304 | 申晨 | 225802100777 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 305 | 赵紫鋆 | 225802100803 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 306 | 肖体松 | 225802100758 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
| 307 | 胡威 | 225802100867 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-跳远 |
| 308 | 刘清松 | 225802100853 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-跳远 |
| 309 | 樊金国 | 225802100805 | 蓬溪县 | 城南学校 | 体育-铅球 |
